SwarLogo Jeugdclubkampioenschap Groep 1 Deel 1 2025-26 SwarLogo
230
Organisator: LeuvenCentraal
Arbiter: Bart
Toernooi: Amerikaans Rapid (16 Rondes)
Speeltempo: 25 min. QPF
Datums: van 05/09/2025 tot 30/01/2026
Scheidingssystemen: Buch, B Cut1, SB, Vsch., OR
Amerikaans: P2:Aanw.- + 1/3=0 2/3=5 meer=10
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
Stand na ronde 12
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Stamnr. N-Elo F-Elo Titel Clubnaam #Part. #Ptn Amer. Buch B Cut1 SB
1 N
Bas
  1 Bas 0 8.5
1 W 1 9 Niels 0 4.0
2 Z 1 3 Hanan 0 7.0
3 Z ½ 2 Atri 0 6.5
4 W 0 5 Jasper 0 5.0
5 Z 1 4 Ranveer 0 6.0
6 W 1 14 Rosalin 0 5.0
7 W 1 13 Aagam 0 4.5
8 Z 0 8 Sashwat 0 5.0
9 W 1 21 Eppo 0 4.0
10 Z 0 6 Len 0 5.5
11 Z 1 10 Elias 0 5.0
12 W 1 23 Adrian 0 4.0
0 0 0 12 8.5 1353 66.50 62.50 46.25
2 N
Atri
  2 Atri 0 6.5
1 W 1 8 Sashwat 0 5.0
2 Z 1 20 Andreas Van Rie 0 4.0
3 W ½ 1 Bas 0 8.5
4 Z 1 27 Jonas 0 4.0
5 Z 0 5 Jasper 0 5.0
6 - A        
7 W 0 4 Ranveer 0 6.0
8 Z 1 38 Tung-Yuan 0 3.0
9 - A        
10 - A        
11 W 1 13 Aagam 0 4.5
12 W 1 3 Hanan 0 7.0
0 0 0 9 6.5 1279 69.00 62.50 32.75
3 N
Hanan
  3 Hanan 0 7.0
1 - A        
2 W 0 1 Bas 0 8.5
3 Z 1 24 Markas 0 4.0
4 W 1 20 Andreas Van Rie 0 4.0
5 - A        
6 W 1 16 Seppe 0 4.0
7 Z 0 21 Eppo 0 4.0
8 Z 1 14 Rosalin 0 5.0
9 W 1 8 Sashwat 0 5.0
10 Z 1 13 Aagam 0 4.5
11 W 1 6 Len 0 5.5
12 Z 0 2 Atri 0 6.5
0 0 0 10 7.0 1267 65.50 58.50 32.00
4 N
Ranveer
  4 Ranveer 0 6.0
1 W 1 7 Kavir 0 5.0
2 Z 0 9 Niels 0 4.0
3 W 1 14 Rosalin 0 5.0
4 Z 1 21 Eppo 0 4.0
5 W 0 1 Bas 0 8.5
6 Z 1 27 Jonas 0 4.0
7 Z 1 2 Atri 0 6.5
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 W 1 13 Aagam 0 4.5
0 0 0 8 6.0 1234 70.50 64.50 30.50
5 N A
Jasper
  5 Jasper 0 5.0
1 W 1 27 Jonas 0 4.0
2 Z 1 16 Seppe 0 4.0
3 W 1 21 Eppo 0 4.0
4 Z 1 1 Bas 0 8.5
5 W 1 2 Atri 0 6.5
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 Z 0 7 Kavir 0 5.0
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 0 6 5.0 1189 64.00 59.00 27.00
6 N
Len
  6 Len 0 5.5
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 W 1 42 Zijin 0 0.5
6 Z ½ 10 Elias 0 5.0
7 Z 0 34 Twisha 0 2.0
8 W 1 16 Seppe 0 4.0
9 Z 1 28 Lars 0 3.0
10 W 1 1 Bas 0 8.5
11 Z 0 3 Hanan 0 7.0
12 W 1 14 Rosalin 0 5.0
0 0 0 8 5.5 1182 57.50 52.00 23.50
7 N A
Kavir
  7 Kavir 0 5.0
1 Z 0 4 Ranveer 0 6.0
2 W 0 21 Eppo 0 4.0
3 Z 0 25 Andrey 0 2.0
4 W 1 42 Zijin 0 0.5
5 Z 1 16 Seppe 0 4.0
6 Z 1 42 Zijin 0 0.5
7 - A        
8 W 1 29 Hans 0 3.0
9 W 1 5 Jasper 0 5.0
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 0 8 5.0 1182 51.50 46.50 16.50
8 N
Sashwat
  8 Sashwat 0 5.0
1 Z 0 2 Atri 0 6.5
2 W 1 36 Arthur 0 0.0
3 - A        
4 - A        
5 Z 1 10 Elias 0 5.0
6 - A        
7 W 1 23 Adrian 0 4.0
8 W 1 1 Bas 0 8.5
9 Z 0 3 Hanan 0 7.0
10 - A        
11 - A        
12 W 1 27 Jonas 0 4.0
0 0 0 7 5.0 1171 65.00 60.00 26.50
9 N A
Niels
  9 Niels 0 4.0
1 Z 0 1 Bas 0 8.5
2 W 1 4 Ranveer 0 6.0
3 Z 1 13 Aagam 0 4.5
4 W 1 10 Elias 0 5.0
5 Z 1 23 Adrian 0 4.0
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 0 5 4.0 1158 56.00 52.00 19.50
10 N
Elias
  10 Elias 0 5.0
1 Z 0 14 Rosalin 0 5.0
2 - A        
3 W 1 38 Tung-Yuan 0 3.0
4 Z 0 9 Niels 0 4.0
5 W 0 8 Sashwat 0 5.0
6 W ½ 6 Len 0 5.5
7 Z 1 40 Anjale 0 2.5
8 W ½ 13 Aagam 0 4.5
9 Z 0 16 Seppe 0 4.0
10 Z 1 23 Adrian 0 4.0
11 W 0 1 Bas 0 8.5
12 Z 1 21 Eppo 0 4.0
0 0 0 11 5.0 1132 60.00 55.00 19.50
11 N A
Dieter
  11 Dieter 0 3.0
1 W 1 35 Niralya 0 3.0
2 - A        
3 Z 1 20 Andreas Van Rie 0 4.0
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 W 1 40 Anjale 0 2.5
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 0 3 3.0 1125 36.50 33.50 9.50
12 N A
Arjun
  12 Arjun 0 3.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 W 1 35 Niralya 0 3.0
6 - A        
7 - A        
8 Z 1 23 Adrian 0 4.0
9 W 1 20 Andreas Van Rie 0 4.0
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 0 3 3.0 1110 38.00 35.00 11.00
13 N
Aagam
  13 Aagam 0 4.5
1 W 0 31 Mathijs 0 3.0
2 Z 1 28 Lars 0 3.0
3 W 0 9 Niels 0 4.0
4 Z 0 14 Rosalin 0 5.0
5 W 1 38 Tung-Yuan 0 3.0
6 W 1 23 Adrian 0 4.0
7 Z 0 1 Bas 0 8.5
8 Z ½ 10 Elias 0 5.0
9 W 1 27 Jonas 0 4.0
10 W 0 3 Hanan 0 7.0
11 Z 0 2 Atri 0 6.5
12 Z 0 4 Ranveer 0 6.0
0 0 0 12 4.5 1094 63.50 60.50 17.50
14 N
Rosalin
  14 Rosalin 0 5.0
1 W 1 10 Elias 0 5.0
2 - A        
3 Z 0 4 Ranveer 0 6.0
4 W 1 13 Aagam 0 4.5
5 Z 1 29 Hans 0 3.0
6 Z 0 1 Bas 0 8.5
7 - A        
8 W 0 3 Hanan 0 7.0
9 W 1 38 Tung-Yuan 0 3.0
10 Z 1 42 Zijin 0 0.5
11 - A        
12 Z 0 6 Len 0 5.5
0 0 0 9 5.0 1084 61.00 56.00 19.00
15 N A
Sophia
  15 Sophia 0 2.0
1 - A        
2 - A        
3 Z 1 28 Lars 0 3.0
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 W 1 24 Markas 0 4.0
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 0 2 2.0 1078 27.00 25.00 7.00
16 N A
Seppe
  16 Seppe 0 4.0
1 Z 1 40 Anjale 0 2.5
2 W 0 5 Jasper 0 5.0
3 Z 0 23 Adrian 0 4.0
4 W 1 29 Hans 0 3.0
5 W 0 7 Kavir 0 5.0
6 Z 0 3 Hanan 0 7.0
7 W 0 38 Tung-Yuan 0 3.0
8 Z 0 6 Len 0 5.5
9 W 1 10 Elias 0 5.0
10 - A        
11 Z 1 27 Jonas 0 4.0
12 - A        
0 0 0 10 4.0 1054 58.00 54.00 16.50
17 N A
Ethan
  17 Ethan 0 1.0
1 - A        
2 W 1 24 Markas 0 4.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 0 1 1.0 1050 15.00 14.00 4.00
18 N A
Samuel
  18 Samuel 0 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 Z 1 41 Daksh S 0 1.5
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 0 1 1.0 1050 12.50 11.50 1.50
19 N A
Thomas
  19 Thomas 0 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 Z 1 32 Laurian 0 1.0
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 0 1 1.0 1050 12.50 11.50 1.00
20 N
Andreas Van Rie
  20 Andreas Van Rie 0 4.0
1 Z 1 42 Zijin 0 0.5
2 W 0 2 Atri 0 6.5
3 W 0 11 Dieter 0 3.0
4 Z 0 3 Hanan 0 7.0
5 W 1 40 Anjale 0 2.5
6 W 0 21 Eppo 0 4.0
7 Z 0 29 Hans 0 3.0
8 - A        
9 Z 0 12 Arjun 0 3.0
10 W 1 24 Markas 0 4.0
11 Z 0 23 Adrian 0 4.0
12 W 1 28 Lars 0 3.0
0 0 0 11 4.0 1045 49.50 45.50 10.00
21 N
Eppo
  21 Eppo 0 4.0
1 W 1 28 Lars 0 3.0
2 Z 1 7 Kavir 0 5.0
3 Z 0 5 Jasper 0 5.0
4 W 0 4 Ranveer 0 6.0
5 W 0 27 Jonas 0 4.0
6 Z 1 20 Andreas Van Rie 0 4.0
7 W 1 3 Hanan 0 7.0
8 - A        
9 Z 0 1 Bas 0 8.5
10 - A        
11 - A        
12 W 0 10 Elias 0 5.0
0 0 0 9 4.0 1037 62.50 58.50 20.50
22 N
Maxime
  22 Maxime 0 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 W 1 41 Daksh S 0 1.5
0 0 0 1 1.0 1037 12.50 11.50 1.50
23 N
Adrian
  23 Adrian 0 4.0
1 - A        
2 Z 1 42 Zijin 0 0.5
3 W 1 16 Seppe 0 4.0
4 - A        
5 W 0 9 Niels 0 4.0
6 Z 0 13 Aagam 0 4.5
7 Z 0 8 Sashwat 0 5.0
8 W 0 12 Arjun 0 3.0
9 Z 1 31 Mathijs 0 3.0
10 W 0 10 Elias 0 5.0
11 W 1 20 Andreas Van Rie 0 4.0
12 Z 0 1 Bas 0 8.5
0 0 0 10 4.0 1036 55.00 51.00 11.50
24 N
Markas
  24 Markas 0 4.0
1 - A        
2 Z 0 17 Ethan 0 1.0
3 W 0 3 Hanan 0 7.0
4 Z 0 38 Tung-Yuan 0 3.0
5 W 1 33 Isaac A 0 2.0
6 - A        
7 Z 0 15 Sophia 0 2.0
8 W 0 28 Lars 0 3.0
9 W 1 42 Zijin 0 0.5
10 Z 0 20 Andreas Van Rie 0 4.0
11 W 1 35 Niralya 0 3.0
12 Z 1 40 Anjale 0 2.5
0 0 0 10 4.0 1030 45.50 41.50 9.00
25 N A
Andrey
  25 Andrey 0 2.0
1 - A        
2 - A        
3 W 1 7 Kavir 0 5.0
4 - A        
5 - A        
6 Z 0 38 Tung-Yuan 0 3.0
7 W 1 28 Lars 0 3.0
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 0 3 2.0 1029 31.50 29.50 9.50
26 N A
Mohamed
  26 Mohamed 0 1.5
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 Z ½ 33 Isaac A 0 2.0
7 W 1 42 Zijin 0 0.5
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 0 2 1.5 1016 18.50 17.00 3.50
27 N
Jonas
  27 Jonas 0 4.0
1 Z 0 5 Jasper 0 5.0
2 W 1 37 Hugo 0 0.0
3 Z 1 31 Mathijs 0 3.0
4 W 0 2 Atri 0 6.5
5 Z 1 21 Eppo 0 4.0
6 W 0 4 Ranveer 0 6.0
7 - A        
8 - A        
9 Z 0 13 Aagam 0 4.5
10 W 1 38 Tung-Yuan 0 3.0
11 W 0 16 Seppe 0 4.0
12 Z 0 8 Sashwat 0 5.0
0 0 0 10 4.0 1013 57.00 53.00 16.00
28 N
Lars
  28 Lars 0 3.0
1 Z 0 21 Eppo 0 4.0
2 W 0 13 Aagam 0 4.5
3 W 0 15 Sophia 0 2.0
4 - B        
5 W 1 39 Peter 0 0.0
6 - A        
7 Z 0 25 Andrey 0 2.0
8 Z 1 24 Markas 0 4.0
9 W 0 6 Len 0 5.5
10 Z 1 35 Niralya 0 3.0
11 - A        
12 Z 0 20 Andreas Van Rie 0 4.0
0 0 0 10 3.0 1003 46.50 43.50 10.50
29 N A
Hans
  29 Hans 0 3.0
1 - A        
2 - A        
3 W 1 35 Niralya 0 3.0
4 Z 0 16 Seppe 0 4.0
5 W 0 14 Rosalin 0 5.0
6 Z 1 31 Mathijs 0 3.0
7 W 1 20 Andreas Van Rie 0 4.0
8 Z 0 7 Kavir 0 5.0
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 0 6 3.0 1003 44.00 41.00 10.00
30 N A
Janne
  30 Janne 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 0 0 0.0 1000 0.00 0.00 0.00
31 N
Mathijs
  31 Mathijs 0 3.0
1 Z 1 13 Aagam 0 4.5
2 - A        
3 W 0 27 Jonas 0 4.0
4 - A        
5 - A        
6 W 0 29 Hans 0 3.0
7 - A        
8 Z 1 35 Niralya 0 3.0
9 W 0 23 Adrian 0 4.0
10 - A        
11 - A        
12 Z 1 34 Twisha 0 2.0
0 0 0 6 3.0 998 40.50 37.50 9.50
32 N A
Laurian
  32 Laurian 0 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 W 0 19 Thomas 0 1.0
9 - A        
10 - A        
11 Z 1 41 Daksh S 0 1.5
12 - A        
0 0 0 2 1.0 996 14.50 13.50 1.50
33 N A
Isaac A
  33 Isaac A 0 2.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 Z 0 24 Markas 0 4.0
6 W ½ 26 Mohamed 0 1.5
7 Z ½ 35 Niralya 0 3.0
8 - A        
9 - A        
10 W 1 34 Twisha 0 2.0
11 - A        
12 - A        
0 0 0 4 2.0 987 29.00 27.00 7.50
34 N
Twisha
  34 Twisha 0 2.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 Z 1 35 Niralya 0 3.0
5 - A        
6 - A        
7 W 1 6 Len 0 5.5
8 - A        
9 - A        
10 Z 0 33 Isaac A 0 2.0
11 - A        
12 W 0 31 Mathijs 0 3.0
0 0 0 4 2.0 961 30.50 28.50 8.50
35 N
Niralya
  35 Niralya 0 3.0
1 Z 0 11 Dieter 0 3.0
2 W ½ 40 Anjale 0 2.5
3 Z 0 29 Hans 0 3.0
4 W 0 34 Twisha 0 2.0
5 Z 0 12 Arjun 0 3.0
6 - A        
7 W ½ 33 Isaac A 0 2.0
8 W 0 31 Mathijs 0 3.0
9 Z 1 41 Daksh S 0 1.5
10 W 0 28 Lars 0 3.0
11 Z 0 24 Markas 0 4.0
12 W 1 42 Zijin 0 0.5
0 0 0 11 3.0 948 36.50 33.50 6.25
36 N A
Arthur
  36 Arthur 0 0.0
1 - A        
2 Z 0 8 Sashwat 0 5.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 0 1 0.0 945 5.00 5.00 0.00
37 N A
Hugo
  37 Hugo 0 0.0
1 - A        
2 Z 0 27 Jonas 0 4.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 0 1 0.0 945 4.00 4.00 0.00
38 N A
Tung-Yuan
  38 Tung-Yuan 0 3.0
1 - A        
2 - A        
3 Z 0 10 Elias 0 5.0
4 W 1 24 Markas 0 4.0
5 Z 0 13 Aagam 0 4.5
6 W 1 25 Andrey 0 2.0
7 Z 1 16 Seppe 0 4.0
8 W 0 2 Atri 0 6.5
9 Z 0 14 Rosalin 0 5.0
10 Z 0 27 Jonas 0 4.0
11 - A        
12 - A        
0 0 0 8 3.0 941 50.00 47.00 12.50
39 N A
Peter
  39 Peter 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 Z 0 40 Anjale 0 2.5
5 Z 0 28 Lars 0 3.0
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 0 2 0.0 891 5.50 5.50 0.00
40 N
Anjale
  40 Anjale 0 2.5
1 W 0 16 Seppe 0 4.0
2 Z ½ 35 Niralya 0 3.0
3 - A        
4 W 1 39 Peter 0 0.0
5 Z 0 20 Andreas Van Rie 0 4.0
6 - A        
7 W 0 10 Elias 0 5.0
8 - A        
9 Z 0 11 Dieter 0 3.0
10 W 0 41 Daksh S 0 1.5
11 Z 1 42 Zijin 0 0.5
12 W 0 24 Markas 0 4.0
0 0 0 9 2.5 886 38.00 35.50 5.50
41 N
Daksh S
  41 Daksh S 0 1.5
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 W 0 18 Samuel 0 1.0
8 Z ½ 42 Zijin 0 0.5
9 W 0 35 Niralya 0 3.0
10 Z 1 40 Anjale 0 2.5
11 W 0 32 Laurian 0 1.0
12 Z 0 22 Maxime 0 1.0
0 0 0 6 1.5 839 21.00 19.50 2.75
42 N
Zijin
  42 Zijin 0 0.5
1 W 0 20 Andreas Van Rie 0 4.0
2 W 0 23 Adrian 0 4.0
3 - A        
4 Z 0 7 Kavir 0 5.0
5 Z 0 6 Len 0 5.5
6 W 0 7 Kavir 0 5.0
7 Z 0 26 Mohamed 0 1.5
8 W ½ 41 Daksh S 0 1.5
9 Z 0 24 Markas 0 4.0
10 W 0 14 Rosalin 0 5.0
11 W 0 40 Anjale 0 2.5
12 Z 0 35 Niralya 0 3.0
0 0 0 11 0.5 766 47.00 46.50 0.75
Begin van de pagina
Ronde 1 (05/09/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Zijin 1000 (0) 0-1 Andreas Van Rie 1000 (0)
2 Atri 1000 (0) 1-0 Sashwat 1000 (0)
3 Bas 1000 (0) 1-0 Niels 1000 (0)
4 Aagam 1000 (0) 0-1 Mathijs 1000 (0)
5 Eppo 1000 (0) 1-0 Lars 1000 (0)
6 Jasper 1000 (0) 1-0 Jonas 1000 (0)
7 Ranveer 1000 (0) 1-0 Kavir 1000 (0)
8 Anjale 1000 (0) 0-1 Seppe 1000 (0)
9 Dieter 1000 (0) 1-0 Niralya 1000 (0)
10 Rosalin 1000 (0) 1-0 Elias 1000 (0)
  Adrian 1000 (0) 0 Afwezig  
  Andrey 1000 (0) 0 Afwezig  
  Arjun 1000 (0) 0 Afwezig  
  Arthur 1000 (0) 0 Afwezig  
  Daksh S 1000 (0) 0 Afwezig  
  Ethan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Hanan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Hans 1000 (0) 0 Afwezig  
  Hugo 1000 (0) 0 Afwezig  
  Isaac A 1000 (0) 0 Afwezig  
  Janne 1000 (0) 0 Afwezig  
  Laurian 1000 (0) 0 Afwezig  
  Len 1000 (0) 0 Afwezig  
  Markas 1000 (0) 0 Afwezig  
  Maxime 1000 (0) 0 Afwezig  
  Mohamed 1000 (0) 0 Afwezig  
  Peter 1000 (0) 0 Afwezig  
  Samuel 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sophia 1000 (0) 0 Afwezig  
  Thomas 1000 (0) 0 Afwezig  
  Tung-Yuan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Twisha 1000 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (14/09/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Andreas Van Rie 1050 (0) 0-1 Atri 1050 (0)
2 Sashwat 950 (0) 1-0 Arthur 1000 (0)
3 Kavir 950 (0) 0-1 Eppo 1050 (0)
4 Lars 950 (0) 0-1 Aagam 950 (0)
5 Seppe 1050 (0) 0-1 Jasper 1050 (0)
6 Niels 950 (0) 1-0 Ranveer 1050 (0)
7 Hanan 1000 (0) 0-1 Bas 1050 (0)
8 Ethan 1000 (0) 1-0 Markas 1000 (0)
9 Niralya 950 (0) ½-½ Anjale 950 (0)
10 Jonas 950 (0) 1-0 Hugo 1000 (0)
11 Zijin 950 (0) 0-1 Adrian 1000 (0)
  Andrey 1000 (0) 0 Afwezig  
  Arjun 1000 (0) 0 Afwezig  
  Daksh S 1000 (0) 0 Afwezig  
  Dieter 1050 (0) 0 Afwezig  
  Elias 950 (0) 0 Afwezig  
  Hans 1000 (0) 0 Afwezig  
  Isaac A 1000 (0) 0 Afwezig  
  Janne 1000 (0) 0 Afwezig  
  Laurian 1000 (0) 0 Afwezig  
  Len 1000 (0) 0 Afwezig  
  Mathijs 1050 (0) 0 Afwezig  
  Maxime 1000 (0) 0 Afwezig  
  Mohamed 1000 (0) 0 Afwezig  
  Peter 1000 (0) 0 Afwezig  
  Rosalin 1050 (0) 0 Afwezig  
  Samuel 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sophia 1000 (0) 0 Afwezig  
  Thomas 1000 (0) 0 Afwezig  
  Tung-Yuan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Twisha 1000 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (24/09/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Atri 1100 (0) ½-½ Bas 1095 (0)
2 Jasper 1100 (0) 1-0 Eppo 1090 (0)
3 Mathijs 1050 (0) 0-1 Jonas 1005 (0)
4 Andreas Van Rie 1000 (0) 0-1 Dieter 1050 (0)
5 Ranveer 990 (0) 1-0 Rosalin 1050 (0)
6 Adrian 1045 (0) 1-0 Seppe 1000 (0)
7 Aagam 1000 (0) 0-1 Niels 1010 (0)
8 Hans 1000 (0) 1-0 Niralya 950 (0)
9 Elias 950 (0) 1-0 Tung-Yuan 1000 (0)
10 Lars 900 (0) 0-1 Sophia 1000 (0)
11 Andrey 1000 (0) 1-0 Kavir 910 (0)
12 Markas 950 (0) 0-1 Hanan 955 (0)
  Anjale 950 (0) 0 Afwezig  
  Arjun 1000 (0) 0 Afwezig  
  Arthur 945 (0) 0 Afwezig  
  Daksh S 1000 (0) 0 Afwezig  
  Ethan 1050 (0) 0 Afwezig  
  Hugo 945 (0) 0 Afwezig  
  Isaac A 1000 (0) 0 Afwezig  
  Janne 1000 (0) 0 Afwezig  
  Laurian 1000 (0) 0 Afwezig  
  Len 1000 (0) 0 Afwezig  
  Maxime 1000 (0) 0 Afwezig  
  Mohamed 1000 (0) 0 Afwezig  
  Peter 1000 (0) 0 Afwezig  
  Samuel 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sashwat 1005 (0) 0 Afwezig  
  Thomas 1000 (0) 0 Afwezig  
  Twisha 1000 (0) 0 Afwezig  
  Zijin 905 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (04/10/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Bas 1096 (0) 0-1 Jasper 1149 (0)
2 Jonas 1060 (0) 0-1 Atri 1098 (0)
3 Eppo 1041 (0) 0-1 Ranveer 1046 (0)
4 Niels 1059 (0) 1-0 Elias 1005 (0)
5 Seppe 955 (0) 1-0 Hans 1045 (0)
6 Hanan 1004 (0) 1-0 Andreas Van Rie 955 (0)
7 Rosalin 994 (0) 1-0 Aagam 951 (0)
8 Anjale 950 (0) 1-0 Peter 1000 (0)
9 Niralya 905 (0) 0-1 Twisha 1000 (0)
10 Tung-Yuan 945 (0) 1-0 Markas 901 (0)
11 Kavir 869 (0) 1-0 Zijin 905 (0)
  Lars 860 (0) 0 Bye  
  Adrian 1090 (0) 0 Afwezig  
  Andrey 1041 (0) 0 Afwezig  
  Arjun 1000 (0) 0 Afwezig  
  Arthur 945 (0) 0 Afwezig  
  Daksh S 1000 (0) 0 Afwezig  
  Dieter 1095 (0) 0 Afwezig  
  Ethan 1050 (0) 0 Afwezig  
  Hugo 945 (0) 0 Afwezig  
  Isaac A 1000 (0) 0 Afwezig  
  Janne 1000 (0) 0 Afwezig  
  Laurian 1000 (0) 0 Afwezig  
  Len 1000 (0) 0 Afwezig  
  Mathijs 995 (0) 0 Afwezig  
  Maxime 1000 (0) 0 Afwezig  
  Mohamed 1000 (0) 0 Afwezig  
  Samuel 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sashwat 1005 (0) 0 Afwezig  
  Sophia 1040 (0) 0 Afwezig  
  Thomas 1000 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 5 (14/10/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Jasper 1194 (0) 1-0 Atri 1144 (0)
2 Ranveer 1095 (0) 0-1 Bas 1051 (0)
3 Adrian 1090 (0) 0-1 Niels 1104 (0)
4 Seppe 1014 (0) 0-1 Kavir 923 (0)
5 Eppo 992 (0) 0-1 Jonas 1014 (0)
6 Andreas Van Rie 910 (0) 1-0 Anjale 1005 (0)
7 Elias 960 (0) 0-1 Sashwat 1005 (0)
8 Aagam 905 (0) 1-0 Tung-Yuan 991 (0)
9 Hans 986 (0) 0-1 Rosalin 1040 (0)
10 Arjun 1000 (0) 1-0 Niralya 865 (0)
11 Markas 855 (0) 1-0 Isaac A 1000 (0)
12 Lars 910 (0) 1-0 Peter 945 (0)
13 Len 1000 (0) 1-0 Zijin 851 (0)
  Andrey 1041 (0) 0 Afwezig  
  Arthur 945 (0) 0 Afwezig  
  Daksh S 1000 (0) 0 Afwezig  
  Dieter 1095 (0) 0 Afwezig  
  Ethan 1050 (0) 0 Afwezig  
  Hanan 1049 (0) 0 Afwezig  
  Hugo 945 (0) 0 Afwezig  
  Janne 1000 (0) 0 Afwezig  
  Laurian 1000 (0) 0 Afwezig  
  Mathijs 995 (0) 0 Afwezig  
  Maxime 1000 (0) 0 Afwezig  
  Mohamed 1000 (0) 0 Afwezig  
  Samuel 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sophia 1040 (0) 0 Afwezig  
  Thomas 1000 (0) 0 Afwezig  
  Twisha 1040 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 6 (24/10/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Bas 1110 (0) 1-0 Rosalin 1085 (0)
2 Jonas 1067 (0) 0-1 Ranveer 1046 (0)
3 Hanan 1049 (0) 1-0 Seppe 960 (0)
4 Aagam 969 (0) 1-0 Adrian 1041 (0)
5 Andreas Van Rie 975 (0) 0-1 Eppo 949 (0)
6 Tung-Yuan 932 (0) 1-0 Andrey 1041 (0)
7 Elias 915 (0) ½-½ Len 1035 (0)
8 Mathijs 995 (0) 0-1 Hans 941 (0)
9 Isaac A 935 (0) ½-½ Mohamed 1000 (0)
10 Zijin 816 (0) 0-1 Kavir 987 (0)
  Anjale 945 (0) 0 Afwezig  
  Arjun 1036 (0) 0 Afwezig  
  Arthur 945 (0) 0 Afwezig  
  Atri 1104 (0) 0 Afwezig  
  Daksh S 1000 (0) 0 Afwezig  
  Dieter 1095 (0) 0 Afwezig  
  Ethan 1050 (0) 0 Afwezig  
  Hugo 945 (0) 0 Afwezig  
  Janne 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jasper 1244 (0) 0 Afwezig  
  Lars 969 (0) 0 Afwezig  
  Laurian 1000 (0) 0 Afwezig  
  Markas 920 (0) 0 Afwezig  
  Maxime 1000 (0) 0 Afwezig  
  Niels 1158 (0) 0 Afwezig  
  Niralya 834 (0) 0 Afwezig  
  Peter 891 (0) 0 Afwezig  
