SwarLogo JeugdKampioenschap Groep 1 Deel 2 2024-2025 SwarLogo
230
Organisator: LeuvenCentraal
Toernooi: Amerikaans Rapid (19 Rondes)
Speeltempo: 25 min. QPF
Datums: van 07/02/2025 tot 28/06/2025
Scheidingssystemen: B Cut1, Buch, SB, Vsch., OR
Amerikaans: P2:Aanw.- + 1/3=0 2/3=5 meer=10
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Stand na ronde 6
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Stamnr. F-Elo Titel Clubnaam #Part. #Ptn Amer.
1
Ivanov, Vihren
  1 Ivanov, Vihren 1421 6.0
1 Z 1 13 Cardyn, Jakub 0 3.0
2 W 1 15 Qin, Elin 0 3.0
3 Z 1 9 Cai, Michael 0 3.0
4 W 1 8 Paikray, Ranveer 1405 4.0
5 Z 1 24 Ivanov, Zvezden 0 3.0
6 W 1 3 Pessers, Adeline 0 4.0
23726 1421 Leuven Centraal 6 6.0 1280
2
Xie, Jie Rui
  2 Xie, Jie Rui 0 5.0
1 W 0 14 Arackal, Mihir 0 1.0
2 Z 1 23 Arunkumar, Arjun 0 2.0
3 W 1 30 Racelis, Markas 0 2.0
4 Z 1 35 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 2.0
5 W 1 18 Pessers, Jasmijn 0 3.0
6 Z 1 12 Tkatchouk, Andrey 0 3.5
29706 0 Leuven Centraal 6 5.0 1205
3
Pessers, Adeline
  3 Pessers, Adeline 0 4.0
1 W 1 11 Van Casteren, Rafael 0 4.0
2 Z 1 38 Cardyn, Kamil 0 1.0
3 - A        
4 W 1 12 Tkatchouk, Andrey 0 3.5
5 Z 1 8 Paikray, Ranveer 1405 4.0
6 Z 0 1 Ivanov, Vihren 1421 6.0
25392 0 Leuven Centraal 5 4.0 1148
4 A
Engels, Jan
  4 Engels, Jan 0 3.0
1 - A        
2 - A        
3 Z 1 46 Creado, Sam 0 0.5
4 W 1 28 Pantthe, Shaswat 0 2.0
5 Z 1 38 Cardyn, Kamil 0 1.0
6 - A        
21928 0 Leuven Centraal 3 3.0 1121
5
Vandersmissen, Siebe
  5 Vandersmissen, Siebe 0 4.0
1 Z 0 12 Tkatchouk, Andrey 0 3.5
2 W 1 27 Vivaan 0 1.5
3 Z 1 28 Pantthe, Shaswat 0 2.0
4 W 0 9 Cai, Michael 0 3.0
5 Z 1 35 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 2.0
6 W 1 21 Hanan 0 2.5
26410 0 Leuven Centraal 6 4.0 1115
6
Ng, Ethan
  6 Ng, Ethan 0 4.0
1 Z 1 47 Christin Prabu, Chris Noah 0 0.0
2 W 1 24 Ivanov, Zvezden 0 3.0
3 Z 0 8 Paikray, Ranveer 1405 4.0
4 W 1 13 Cardyn, Jakub 0 3.0
5 Z 0 12 Tkatchouk, Andrey 0 3.5
6 W 1 15 Qin, Elin 0 3.0
29711 0 Leuven Centraal 6 4.0 1106
7
Kancherla, Mithil
  7 Kancherla, Mithil 0 4.0
1 Z 0 9 Cai, Michael 0 3.0
2 W 0 13 Cardyn, Jakub 0 3.0
3 Z 1 44 Twisha 0 1.0
4 W 1 29 Jain, Aagam 0 2.0
5 Z 1 26 Narala, Siri Vardhini 0 2.5
6 W 1 24 Ivanov, Zvezden 0 3.0
23894 0 Leuven Centraal 6 4.0 1105
8
Paikray, Ranveer
  8 Paikray, Ranveer 1405 4.0
1 W 1 23 Arunkumar, Arjun 0 2.0
2 Z 1 37 Creado, Willem 0 2.0
3 W 1 6 Ng, Ethan 0 4.0
4 Z 0 1 Ivanov, Vihren 1421 6.0
5 W 0 3 Pessers, Adeline 0 4.0
6 Z 1 18 Pessers, Jasmijn 0 3.0
26916 1405 Leuven Centraal 6 4.0 1104
9 A
Cai, Michael
  9 Cai, Michael 0 3.0
1 W 1 7 Kancherla, Mithil 0 4.0
2 Z 1 16 Van Doorslaer, Bas 0 3.0
3 W 0 1 Ivanov, Vihren 1421 6.0
4 Z 1 5 Vandersmissen, Siebe 0 4.0
5 - A        
6 - A        
29749 0 Leuven Centraal 4 3.0 1100
10
Ampe, Mathijs
  10 Ampe, Mathijs 0 3.5
1 W 1 41 Sudhaharan, Niralya 0 1.5
2 Z 1 30 Racelis, Markas 0 2.0
3 W ½ 12 Tkatchouk, Andrey 0 3.5
4 Z 0 18 Pessers, Jasmijn 0 3.0
5 - A        
6 W 1 25 Piot, Lars 0 2.5
29655 0 Leuven Centraal 5 3.5 1099
11
Van Casteren, Rafael
  11 Van Casteren, Rafael 0 4.0
1 Z 0 3 Pessers, Adeline 0 4.0
2 W 1 31 Atri 0 1.0
3 Z 0 15 Qin, Elin 0 3.0
4 W 1 38 Cardyn, Kamil 0 1.0
5 Z 1 37 Creado, Willem 0 2.0
6 Z 1 47 Christin Prabu, Chris Noah 0 0.0
28794 0 Leuven Centraal 6 4.0 1088
12
Tkatchouk, Andrey
  12 Tkatchouk, Andrey 0 3.5
1 W 1 5 Vandersmissen, Siebe 0 4.0
2 W 1 28 Pantthe, Shaswat 0 2.0
3 Z ½ 10 Ampe, Mathijs 0 3.5
4 Z 0 3 Pessers, Adeline 0 4.0
5 W 1 6 Ng, Ethan 0 4.0
6 W 0 2 Xie, Jie Rui 0 5.0
27937 0 Leuven Centraal 6 3.5 1065
13 A
Cardyn, Jakub
  13 Cardyn, Jakub 0 3.0
1 W 0 1 Ivanov, Vihren 1421 6.0
2 Z 1 7 Kancherla, Mithil 0 4.0
3 W 1 16 Van Doorslaer, Bas 0 3.0
4 Z 0 6 Ng, Ethan 0 4.0
5 W 1 30 Racelis, Markas 0 2.0
6 - A        
25044 0 Leuven Centraal 5 3.0 1060
14 N A
Arackal, Mihir
  14 Arackal, Mihir 0 1.0
1 Z 1 2 Xie, Jie Rui 0 5.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
0 0 1 1.0 1050
15
Qin, Elin
  15 Qin, Elin 0 3.0
1 W 1 40 Shamseddine, Hasan 0 0.0
2 Z 0 1 Ivanov, Vihren 1421 6.0
3 W 1 11 Van Casteren, Rafael 0 4.0
4 - A        
5 Z 1 25 Piot, Lars 0 2.5
6 Z 0 6 Ng, Ethan 0 4.0
25695 0 Leuven Centraal 5 3.0 1048
16
Van Doorslaer, Bas
  16 Van Doorslaer, Bas 0 3.0
1 Z 1 29 Jain, Aagam 0 2.0
2 W 0 9 Cai, Michael 0 3.0
3 Z 0 13 Cardyn, Jakub 0 3.0
4 W 1 42 Logarathinammanjula, Anjale 0 1.5
5 - A        
6 W 1 37 Creado, Willem 0 2.0
29708 0 Leuven Centraal 5 3.0 1046
17 A
Creemers, Aren
  17 Creemers, Aren 0 1.0
1 - A        
2 W 1 39 Hung, Tung-Yuan 0 0.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
23920 0 Leuven Centraal 1 1.0 1045
18
Pessers, Jasmijn
  18 Pessers, Jasmijn 0 3.0
1 Z 1 39 Hung, Tung-Yuan 0 0.0
2 W 1 45 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 0 1.0
3 - A        
4 W 1 10 Ampe, Mathijs 0 3.5
5 Z 0 2 Xie, Jie Rui 0 5.0
6 W 0 8 Paikray, Ranveer 1405 4.0
25388 0 Leuven Centraal 5 3.0 1040
19 N A
Mihir
  19 Mihir 0 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 Z 1 43 Janssens, Elias 0 1.0
5 - A        
6 - A        
0 0 1 1.0 1039
20 N A
Kavir
  20 Kavir 0 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 Z 1 47 Christin Prabu, Chris Noah 0 0.0
5 - A        
6 - A        
0 0 1 1.0 1039
21 N
Hanan
  21 Hanan 0 2.5
1 Z 1 44 Twisha 0 1.0
2 - A        
3 W 1 31 Atri 0 1.0
4 W ½ 25 Piot, Lars 0 2.5
5 - A        
6 Z 0 5 Vandersmissen, Siebe 0 4.0
0 0 4 2.5 1036
22
Schroeders, Jonas
  22 Schroeders, Jonas 0 2.5
1 - A        
2 W ½ 26 Narala, Siri Vardhini 0 2.5
3 - A        
4 Z 0 30 Racelis, Markas 0 2.0
5 W 1 46 Creado, Sam 0 0.5
6 Z 1 42 Logarathinammanjula, Anjale 0 1.5
28887 0 Leuven Centraal 4 2.5 1026
23 A
Arunkumar, Arjun
  23 Arunkumar, Arjun 0 2.0
1 Z 0 8 Paikray, Ranveer 1405 4.0
2 W 0 2 Xie, Jie Rui 0 5.0
3 Z 1 40 Shamseddine, Hasan 0 0.0
4 W 1 45 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 0 1.0
5 - A        
6 - A        
26040 0 Leuven Centraal 4 2.0 1015
24
Ivanov, Zvezden
  24 Ivanov, Zvezden 0 3.0
1 W 1 35 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 2.0
2 Z 0 6 Ng, Ethan 0 4.0
3 W 1 41 Sudhaharan, Niralya 0 1.5
4 Z 1 37 Creado, Willem 0 2.0
5 W 0 1 Ivanov, Vihren 1421 6.0
6 Z 0 7 Kancherla, Mithil 0 4.0
25058 0 Leuven Centraal 6 3.0 1014
25
Piot, Lars
  25 Piot, Lars 0 2.5
1 - A        
2 W 1 29 Jain, Aagam 0 2.0
3 Z 1 42 Logarathinammanjula, Anjale 0 1.5
4 Z ½ 21 Hanan 0 2.5
5 W 0 15 Qin, Elin 0 3.0
6 Z 0 10 Ampe, Mathijs 0 3.5
28796 0 Leuven Centraal 5 2.5 987
26 G
Narala, Siri Vardhini
  26 Narala, Siri Vardhini 0 2.5
1 W 0 37 Creado, Willem 0 2.0
2 Z ½ 22 Schroeders, Jonas 0 2.5
3 W 0 35 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 2.0
4 Z 1 36 In, Orhan 0 0.0
5 W 0 7 Kancherla, Mithil 0 4.0
6 Z 1 41 Sudhaharan, Niralya 0 1.5
30556 0 Leuven Centraal 6 2.5 979
27 N A
Vivaan
  27 Vivaan 0 1.5
1 Z 1 43 Janssens, Elias 0 1.0
2 Z 0 5 Vandersmissen, Siebe 0 4.0
3 - A        
4 Z ½ 46 Creado, Sam 0 0.5
5 - A        
6 - A        
0 0 3 1.5 972
28 A
Pantthe, Shaswat
  28 Pantthe, Shaswat 0 2.0
1 W 1 32 Flerin, Liam 0 0.0
2 Z 0 12 Tkatchouk, Andrey 0 3.5
3 W 0 5 Vandersmissen, Siebe 0 4.0
4 Z 0 4 Engels, Jan 0 3.0
5 W 1 34 Qin, Rosalin 0 2.0
6 - A        
28137 0 Leuven Centraal 5 2.0 965
29
Jain, Aagam
  29 Jain, Aagam 0 2.0
1 W 0 16 Van Doorslaer, Bas 0 3.0
2 Z 0 25 Piot, Lars 0 2.5
3 W 1 47 Christin Prabu, Chris Noah 0 0.0
4 Z 0 7 Kancherla, Mithil 0 4.0
5 - A        
6 W 1 44 Twisha 0 1.0
29652 0 Leuven Centraal 5 2.0 958
30 A
Racelis, Markas
  30 Racelis, Markas 0 2.0
1 Z 1 33 Van Casteren, Maxim 0 0.0
2 W 0 10 Ampe, Mathijs 0 3.5
3 Z 0 2 Xie, Jie Rui 0 5.0
4 W 1 22 Schroeders, Jonas 0 2.5
5 Z 0 13 Cardyn, Jakub 0 3.0
6 - A        
28799 0 Leuven Centraal 5 2.0 955
31 N A
Atri
  31 Atri 0 1.0
1 - A        
2 Z 0 11 Van Casteren, Rafael 0 4.0
3 Z 0 21 Hanan 0 2.5
4 - A        
5 Z 1 43 Janssens, Elias 0 1.0
6 - A        
0 0 3 1.0 951
32 A
Flerin, Liam
  32 Flerin, Liam 0 0.0
1 Z 0 28 Pantthe, Shaswat 0 2.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
30114 0 Leuven Centraal 1 0.0 950
33 N A
Van Casteren, Maxim
  33 Van Casteren, Maxim 0 0.0
1 W 0 30 Racelis, Markas 0 2.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
0 0 1 0.0 950
34
Qin, Rosalin
  34 Qin, Rosalin 0 2.0
1 W 0 38 Cardyn, Kamil 0 1.0
2 Z 0 35 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 2.0
3 W 1 43 Janssens, Elias 0 1.0
4 - A        
5 Z 0 28 Pantthe, Shaswat 0 2.0
6 Z 1 45 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 0 1.0
27756 0 Leuven Centraal 5 2.0 950
35 A
Sepulveda-Pinna, Sophia
  35 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 2.0
1 Z 0 24 Ivanov, Zvezden 0 3.0
2 W 1 34 Qin, Rosalin 0 2.0
3 Z 1 26 Narala, Siri Vardhini 0 2.5
4 W 0 2 Xie, Jie Rui 0 5.0
5 W 0 5 Vandersmissen, Siebe 0 4.0
6 - A        
23880 0 Leuven Centraal 5 2.0 947
36 N A
In, Orhan
  36 In, Orhan 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 W 0 26 Narala, Siri Vardhini 0 2.5
5 - A        
6 - A        
0 0 1 0.0 941
37
Creado, Willem
  37 Creado, Willem 0 2.0
1 Z 1 26 Narala, Siri Vardhini 0 2.5
2 W 0 8 Paikray, Ranveer 1405 4.0
3 Z 1 45 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 0 1.0
4 W 0 24 Ivanov, Zvezden 0 3.0
5 W 0 11 Van Casteren, Rafael 0 4.0
6 Z 0 16 Van Doorslaer, Bas 0 3.0
30194 0 Leuven Centraal 6 2.0 910
38 A
Cardyn, Kamil
  38 Cardyn, Kamil 0 1.0
1 Z 1 34 Qin, Rosalin 0 2.0
2 W 0 3 Pessers, Adeline 0 4.0
3 - A        
4 Z 0 11 Van Casteren, Rafael 0 4.0
5 W 0 4 Engels, Jan 0 3.0
6 - A        
25406 0 Leuven Centraal 4 1.0 909
39 A
Hung, Tung-Yuan
  39 Hung, Tung-Yuan 0 0.0
1 W 0 18 Pessers, Jasmijn 0 3.0
2 Z 0 17 Creemers, Aren 0 1.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
30096 0 Leuven Centraal 2 0.0 905
40 A
Shamseddine, Hasan
  40 Shamseddine, Hasan 0 0.0
1 Z 0 15 Qin, Elin 0 3.0
2 - A        
3 W 0 23 Arunkumar, Arjun 0 2.0
4 - A        
5 - A        
6 - A        
28802 0 Leuven Centraal 2 0.0 896
41
Sudhaharan, Niralya
  41 Sudhaharan, Niralya 0 1.5
1 Z 0 10 Ampe, Mathijs 0 3.5
2 W 1 46 Creado, Sam 0 0.5
3 Z 0 24 Ivanov, Zvezden 0 3.0
4 - A        
5 W ½ 42 Logarathinammanjula, Anjale 0 1.5
6 W 0 26 Narala, Siri Vardhini 0 2.5
30099 0 Leuven Centraal 5 1.5 892
42
Logarathinammanjula, Anjale
  42 Logarathinammanjula, Anjale 0 1.5
1 Z 0 45 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 0 1.0
2 W 1 44 Twisha 0 1.0
3 W 0 25 Piot, Lars 0 2.5
4 Z 0 16 Van Doorslaer, Bas 0 3.0
5 Z ½ 41 Sudhaharan, Niralya 0 1.5
6 W 0 22 Schroeders, Jonas 0 2.5
30105 0 Leuven Centraal 6 1.5 872
43 G
Janssens, Elias
  43 Janssens, Elias 0 1.0
1 W 0 27 Vivaan 0 1.5
2 - A        
3 Z 0 34 Qin, Rosalin 0 2.0
4 W 0 19 Mihir 0 1.0
5 W 0 31 Atri 0 1.0
6 Z 1 46 Creado, Sam 0 0.5
30524 0 Leuven Centraal 5 1.0 866
44 N
Twisha
  44 Twisha 0 1.0
1 W 0 21 Hanan 0 2.5
2 Z 0 42 Logarathinammanjula, Anjale 0 1.5
3 W 0 7 Kancherla, Mithil 0 4.0
4 - A        
5 W 1 47 Christin Prabu, Chris Noah 0 0.0
6 Z 0 29 Jain, Aagam 0 2.0
0 0 5 1.0 852
45
Sepulveda-Pinna, Anna Luz
  45 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 0 1.0
1 W 1 42 Logarathinammanjula, Anjale 0 1.5
2 Z 0 18 Pessers, Jasmijn 0 3.0
3 W 0 37 Creado, Willem 0 2.0
4 Z 0 23 Arunkumar, Arjun 0 2.0
5 - A        
6 W 0 34 Qin, Rosalin 0 2.0
29650 0 Leuven Centraal 5 1.0 852
46
Creado, Sam
  46 Creado, Sam 0 0.5
1 - A        
2 Z 0 41 Sudhaharan, Niralya 0 1.5
3 W 0 4 Engels, Jan 0 3.0
4 W ½ 27 Vivaan 0 1.5
5 Z 0 22 Schroeders, Jonas 0 2.5
6 W 0 43 Janssens, Elias 0 1.0
30225 0 Leuven Centraal 5 0.5 808
47
Christin Prabu, Chris Noah
  47 Christin Prabu, Chris Noah 0 0.0
1 W 0 6 Ng, Ethan 0 4.0
2 - A        
3 Z 0 29 Jain, Aagam 0 2.0
4 W 0 20 Kavir 0 1.0
5 Z 0 44 Twisha 0 1.0
6 W 0 11 Van Casteren, Rafael 0 4.0
28135 0 Leuven Centraal 5 0.0 780
Begin van de pagina
Ronde 1 (07/02/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Christin Prabu, Chris Noah 1000 (0) 0-1 Ng, Ethan 1000 (0)
2 Ampe, Mathijs 1000 (0) 1-0 Sudhaharan, Niralya 1000 (0)
3 Jain, Aagam 1000 (0) 0-1 Van Doorslaer, Bas 1000 (0)
4 Pantthe, Shaswat 1000 (0) 1-0 Flerin, Liam 1000 (0)
5 Qin, Rosalin 1000 (0) 0-1 Cardyn, Kamil 1000 (0)
6 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 1000 (0) 1-0 Logarathinammanjula, Anjale 1000 (0)
7 Narala, Siri Vardhini 1000 (0) 0-1 Creado, Willem 1000 (0)
8 Hung, Tung-Yuan 1000 (0) 0-1 Pessers, Jasmijn 1000 (0)
9 Pessers, Adeline 1000 (0) 1-0 Van Casteren, Rafael 1000 (0)
10 Qin, Elin 1000 (0) 1-0 Shamseddine, Hasan 1000 (0)
11 Xie, Jie Rui 1000 (0) 0-1 Arackal, Mihir 1000 (0)
12 Van Casteren, Maxim 1000 (0) 0-1 Racelis, Markas 1000 (0)
13 Cai, Michael 1000 (0) 1-0 Kancherla, Mithil 1000 (0)
14 Cardyn, Jakub 1000 (0) 0-1 Ivanov, Vihren 1000 (1421)
15 Ivanov, Zvezden 1000 (0) 1-0 Sepulveda-Pinna, Sophia 1000 (0)
16 Tkatchouk, Andrey 1000 (0) 1-0 Vandersmissen, Siebe 1000 (0)
17 Janssens, Elias 1000 (0) 0-1 Vivaan 1000 (0)
18 Paikray, Ranveer 1000 (1405) 1-0 Arunkumar, Arjun 1000 (0)
19 Twisha 1000 (0) 0-1 Hanan 1000 (0)
  Atri 1000 (0) 0 Afwezig  
  Creado, Sam 1000 (0) 0 Afwezig  
  Creemers, Aren 1000 (0) 0 Afwezig  
  Engels, Jan 1000 (0) 0 Afwezig  
  In, Orhan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Kavir 1000 (0) 0 Afwezig  
  Mihir 1000 (0) 0 Afwezig  
  Piot, Lars 1000 (0) 0 Afwezig  
  Schroeders, Jonas 1000 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (15/02/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Pessers, Jasmijn 1050 (0) 1-0 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 1050 (0)
2 Cardyn, Kamil 1050 (0) 0-1 Pessers, Adeline 1050 (0)
3 Racelis, Markas 1050 (0) 0-1 Ampe, Mathijs 1050 (0)
4 Van Doorslaer, Bas 1050 (0) 0-1 Cai, Michael 1050 (0)
5 Ng, Ethan 1050 (0) 1-0 Ivanov, Zvezden 1050 (0)
6 Tkatchouk, Andrey 1050 (0) 1-0 Pantthe, Shaswat 1050 (0)
7 Creado, Willem 1050 (0) 0-1 Paikray, Ranveer 1036 (1405)
8 Ivanov, Vihren 1036 (1421) 1-0 Qin, Elin 1050 (0)
9 Schroeders, Jonas 1000 (0) ½-½ Narala, Siri Vardhini 950 (0)
10 Vandersmissen, Siebe 950 (0) 1-0 Vivaan 1050 (0)
11 Sudhaharan, Niralya 950 (0) 1-0 Creado, Sam 1000 (0)
12 Piot, Lars 1000 (0) 1-0 Jain, Aagam 950 (0)
13 Creemers, Aren 1000 (0) 1-0 Hung, Tung-Yuan 950 (0)
14 Van Casteren, Rafael 950 (0) 1-0 Atri 1000 (0)
15 Kancherla, Mithil 950 (0) 0-1 Cardyn, Jakub 964 (0)
16 Arunkumar, Arjun 964 (0) 0-1 Xie, Jie Rui 950 (0)
17 Sepulveda-Pinna, Sophia 950 (0) 1-0 Qin, Rosalin 950 (0)
18 Logarathinammanjula, Anjale 950 (0) 1-0 Twisha 950 (0)
  Arackal, Mihir 1050 (0) 0 Afwezig  
  Christin Prabu, Chris Noah 950 (0) 0 Afwezig  
  Engels, Jan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Flerin, Liam 950 (0) 0 Afwezig  
  Hanan 1050 (0) 0 Afwezig  
  In, Orhan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Janssens, Elias 950 (0) 0 Afwezig  
  Kavir 1000 (0) 0 Afwezig  
  Mihir 1000 (0) 0 Afwezig  
  Shamseddine, Hasan 950 (0) 0 Afwezig  
  Van Casteren, Maxim 950 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (23/02/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Ampe, Mathijs 1100 (0) ½-½ Tkatchouk, Andrey 1100 (0)
2 Paikray, Ranveer 1087 (1405) 1-0 Ng, Ethan 1100 (0)
3 Cai, Michael 1100 (0) 0-1 Ivanov, Vihren 1087 (1421)
4 Logarathinammanjula, Anjale 1000 (0) 0-1 Piot, Lars 1045 (0)
5 Cardyn, Jakub 1013 (0) 1-0 Van Doorslaer, Bas 1000 (0)
6 Pantthe, Shaswat 1000 (0) 0-1 Vandersmissen, Siebe 1010 (0)
7 Ivanov, Zvezden 1000 (0) 1-0 Sudhaharan, Niralya 1005 (0)
8 Qin, Elin 999 (0) 1-0 Van Casteren, Rafael 1005 (0)
9 Xie, Jie Rui 1001 (0) 1-0 Racelis, Markas 1000 (0)
10 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 1000 (0) 0-1 Creado, Willem 999 (0)
11 Narala, Siri Vardhini 955 (0) 0-1 Sepulveda-Pinna, Sophia 1000 (0)
12 Creado, Sam 945 (0) 0-1 Engels, Jan 1000 (0)
13 Jain, Aagam 905 (0) 1-0 Christin Prabu, Chris Noah 950 (0)
14 Shamseddine, Hasan 950 (0) 0-1 Arunkumar, Arjun 913 (0)
15 Qin, Rosalin 900 (0) 1-0 Janssens, Elias 950 (0)
16 Twisha 900 (0) 0-1 Kancherla, Mithil 901 (0)
17 Hanan 1050 (0) 1-0 Atri 945 (0)
  Arackal, Mihir 1050 (0) 0 Afwezig  
  Cardyn, Kamil 1000 (0) 0 Afwezig  
  Creemers, Aren 1045 (0) 0 Afwezig  
  Flerin, Liam 950 (0) 0 Afwezig  
  Hung, Tung-Yuan 905 (0) 0 Afwezig  
  In, Orhan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Kavir 1000 (0) 0 Afwezig  
  Mihir 1000 (0) 0 Afwezig  
  Pessers, Adeline 1100 (0) 0 Afwezig  
  Pessers, Jasmijn 1100 (0) 0 Afwezig  
  Schroeders, Jonas 990 (0) 0 Afwezig  
  Van Casteren, Maxim 950 (0) 0 Afwezig  
  Vivaan 990 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (03/03/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Ivanov, Vihren 1138 (1421) 1-0 Paikray, Ranveer 1138 (1405)
2 Pessers, Jasmijn 1100 (0) 1-0 Ampe, Mathijs 1100 (0)
3 Pessers, Adeline 1100 (0) 1-0 Tkatchouk, Andrey 1100 (0)
4 Ng, Ethan 1049 (0) 1-0 Cardyn, Jakub 1062 (0)
5 Vandersmissen, Siebe 1059 (0) 0-1 Cai, Michael 1049 (0)
6 Sepulveda-Pinna, Sophia 1045 (0) 0-1 Xie, Jie Rui 1051 (0)
7 Creado, Willem 1049 (0) 0-1 Ivanov, Zvezden 1051 (0)
8 Hanan 1089 (0) ½-½ Piot, Lars 1090 (0)
9 Engels, Jan 1044 (0) 1-0 Pantthe, Shaswat 951 (0)
10 Van Casteren, Rafael 954 (0) 1-0 Cardyn, Kamil 1000 (0)
11 Arunkumar, Arjun 967 (0) 1-0 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 950 (0)
12 Kancherla, Mithil 951 (0) 1-0 Jain, Aagam 960 (0)
13 Van Doorslaer, Bas 951 (0) 1-0 Logarathinammanjula, Anjale 955 (0)
14 Racelis, Markas 950 (0) 1-0 Schroeders, Jonas 990 (0)
15 In, Orhan 1000 (0) 0-1 Narala, Siri Vardhini 910 (0)
16 Christin Prabu, Chris Noah 895 (0) 0-1 Kavir 1000 (0)
17 Janssens, Elias 895 (0) 0-1 Mihir 1000 (0)
18 Creado, Sam 901 (0) ½-½ Vivaan 990 (0)
  Arackal, Mihir 1050 (0) 0 Afwezig  
  Atri 906 (0) 0 Afwezig  
  Creemers, Aren 1045 (0) 0 Afwezig  
  Flerin, Liam 950 (0) 0 Afwezig  
  Hung, Tung-Yuan 905 (0) 0 Afwezig  
  Qin, Elin 1050 (0) 0 Afwezig  
  Qin, Rosalin 955 (0) 0 Afwezig  
  Shamseddine, Hasan 896 (0) 0 Afwezig  
  Sudhaharan, Niralya 954 (0) 0 Afwezig  
  Twisha 850 (0) 0 Afwezig  
  Van Casteren, Maxim 950 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 5 (11/03/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Ivanov, Zvezden 1101 (0) 0-1 Ivanov, Vihren 1188 (1421)
2 Xie, Jie Rui 1100 (0) 1-0 Pessers, Jasmijn 1150 (0)
3 Paikray, Ranveer 1088 (1405) 0-1 Pessers, Adeline 1150 (0)
4 Tkatchouk, Andrey 1050 (0) 1-0 Ng, Ethan 1100 (0)
5 Piot, Lars 1090 (0) 0-1 Qin, Elin 1050 (0)
6 Cardyn, Jakub 1011 (0) 1-0 Racelis, Markas 1004 (0)
7 Creado, Willem 999 (0) 0-1 Van Casteren, Rafael 1009 (0)
8 Sepulveda-Pinna, Sophia 996 (0) 0-1 Vandersmissen, Siebe 1008 (0)
9 Narala, Siri Vardhini 969 (0) 0-1 Kancherla, Mithil 1002 (0)
10 Pantthe, Shaswat 910 (0) 1-0 Qin, Rosalin 955 (0)
11 Sudhaharan, Niralya 954 (0) ½-½ Logarathinammanjula, Anjale 905 (0)
12 Cardyn, Kamil 945 (0) 0-1 Engels, Jan 1085 (0)
13 Schroeders, Jonas 936 (0) 1-0 Creado, Sam 910 (0)
14 Twisha 850 (0) 1-0 Christin Prabu, Chris Noah 856 (0)
15 Janssens, Elias 856 (0) 0-1 Atri 906 (0)
  Ampe, Mathijs 1050 (0) 0 Afwezig  
  Arackal, Mihir 1050 (0) 0 Afwezig  
  Arunkumar, Arjun 1015 (0) 0 Afwezig  
  Cai, Michael 1100 (0) 0 Afwezig  
  Creemers, Aren 1045 (0) 0 Afwezig  
  Flerin, Liam 950 (0) 0 Afwezig  
  Hanan 1089 (0) 0 Afwezig  
  Hung, Tung-Yuan 905 (0) 0 Afwezig  
  In, Orhan 941 (0) 0 Afwezig  
  Jain, Aagam 909 (0) 0 Afwezig  
  Kavir 1039 (0) 0 Afwezig  
