Eindklassement 2015

N Naam ELO Fide Club Land Ptn Prest Buch S B
1 Docx Stefan 2426 2408 Borgerhout BEL 6.0 2520 31.5 26.25
2 Lacrosse Marc 2156 2131 KGSRL Gent BEL 5.5 2295 32.0 24.25
3 Claesen Pieter 2334 2324 Fontaine-L’Evêque BEL 5.5 2317 31.0 23.25
4 Goormachtigh Johan 2206 2177 KGSRL Gent BEL 5.0 2272 32.5 22.00
5 Akesson Ralf 2420 2418 Leuven Centraal SWE 5.0 2294 31.5 21.75
6 Vanderwaeren Serge 2214 2191 Dworp BEL 5.0 2288 31.5 20.25
7 Bomans Arno 2259 2272 Opwijk BEL 5.0 2232 31.0 21.00
8 Tonoli Benjamin 2172 2158 Leuven Centraal BEL 5.0 2164 29.0 19.25
9 Goossens Roel 2165 2140 Leuven Centraal BEL 5.0 2201 29.0 19.50
10 Van De Perre Tom 2055 2056 Opwijk BEL 5.0 2069 28.5 20.00
11 Van Peer Cedric 2028 2009 Opwijk BEL 5.0 2044 28.0 19.75
12 Da Ces Philippe 1987 1977 Amay BEL 5.0 2022 27.5 19.00
13 Praet Maarten 2216 2172 Leuven Centraal BEL 4.5 2229 31.5 18.75
14 Froeyman Helmut 2313 2271 Deurne BEL 4.5 2120 31.0 18.75
15 Pirard Natan 1843 1910 Dolle Toren Leuven BEL 4.5 2071 29.5 18.25
16 Wouters Maarten 1732 1767 Leuven Centraal BEL 4.5 1917 27.5 16.00
17 Atanasiu Nicolae 1847 1765 Anderlecht BEL 4.5 1974 27.5 15.50
18 Delaere Koen 1916 1976 Leuven Centraal BEL 4.5 1903 26.5 14.75
19 Boons Patrick 2026 1996 Temse BEL 4.0 1992 30.5 14.50
20 Costello Colin A 1974 1967   ENG 4.0 1944 29.0 14.25
21 Bratuszewski Jorden 1870 1907 Houthalen-Oost BEL 4.0 2008 28.0 13.75
22 De Coninck Erik 1872 1930 Houthalen-Oost BEL 4.0 1930 27.5 12.50
23 Massoels Thomas 1974 1960 Leuven Centraal BEL 4.0 1978 27.5 12.00
24 Schreurs Bert 1937 1974 Leuven Centraal BEL 4.0 1935 27.0 13.00
25 Guirkinger Nicolas 1779 0 Woluw.5 BEL 4.0 1873 27.0 12.00
26 Boons Bert 1992 1968 Temse BEL 4.0 1926 26.5 12.75
27 Boucquet Emile 2130 2120 KBSK Brugge BEL 4.0 1912 26.0 14.00
28 Wuytens Robin 1852 1825 Leuven Centraal BEL 4.0 1880 25.0 12.50
29 Brown Graham 1824 1824   ENG 4.0 1786 25.0 11.75
30 Konijn Piet 1762 1762   NED 4.0 1870 25.0 11.50
31 Schrickx Frank 1849 1870 KASK BEL 4.0 1765 21.5 10.00
32 Coolen Marlo 1815 1824   NED 4.0 1755 20.0 9.00
33 Van Praag Bart 1824 1857 Leuven Centraal BEL 3.5 1912 28.5 11.75
34 Rogmans Jelle 1954 1887 Noorderwijk BEL 3.5 1846 26.5 9.50
35 Van Noten Stijn 1816 1870 Leuven Centraal BEL 3.5 1774 26.0 10.25
36 Smet Geert 1666 1660 Leuven Centraal BEL 3.5 1789 25.5 10.50
37 Masselis Gilles 0 0   BEL 3.5 1678 24.5 9.50
38 Snyers Antoine 1650 1641 Landen BEL 3.5 1707 24.0 9.75
39 De Witte Stein 1810 1733 Leuven Centraal BEL 3.5 1701 22.5 8.00
40 De Haeck Sebastiaan 0 0 KASK BEL 3.5 1662 20.5 8.75
41 Ulburghs Piet 1648 1619 Heusden BEL 3.0 1669 26.5 9.00
42 Vervaet Bart 1814 1754 Leuven Centraal BEL 3.0 1825 26.5 8.50
43 Vanoverloop Rune 1517 0 Leuven Centraal BEL 3.0 1720 24.0 9.00
44 Marechal Georges 1764 1724 CRELEL Li�ge BEL 3.0 1747 23.0 10.75
45 D’Hooge Bertram 0 0 Leuven Centraal BEL 3.0 1661 23.0 6.50
46 Michielsen Kobus 1381 1595 Dolle Toren Leuven BEL 3.0 1675 22.5 7.50
47 Burnay Gerard 1756 1747 Woluw.5 BEL 3.0 1627 22.5 7.00
48 Huysman Robert 1529 1494 Halle BEL 3.0 1594 22.5 6.75
49 Baert Jos 1743 0 Landegem BEL 3.0 1651 22.0 7.00
50 Bijloos Geert 1586 1695 Opwijk BEL 3.0 1527 21.5 6.75
51 Casier Ignace 1697 1697 Leuven Centraal BEL 3.0 1539 21.0 7.50
52 Geerinckx Bernard 1521 1583 Woluw.5 BEL 3.0 1592 21.0 7.00
53 Peers Wim 1614 1740 Leuven Centraal BEL 3.0 1608 21.0 5.50
54 Marmenout Sylvain 1480 1501 Landen BEL 2.5 1632 24.0 7.50
55 Woyave Pascal 1631 1652 CRELEL Li�ge BEL 2.5 1511 22.5 9.25
56 Geerts Luc 1687 1653 Paal BEL 2.5 1461 22.5 5.75
57 Bosschieter Peter 1671 1671   NED 2.5 1597 22.0 8.50
58 Palazoski Elvir 1558 1517 Excelsior BEL 2.5 1532 22.0 5.75
59 De Smet Karl 1617 1611 Brussels Chess Clu bBEL 2.5 1314 17.5 3.75
60 Huntley Kevin 1453 1453   ENG 2.0 1518 21.5 5.75
61 Buelens Roger 1382 1410 Humbeek BEL 2.0 1515 21.5 5.00
62 Boons Lucien 1513 1607 Beveren BEL 2.0 1442 21.0 4.75
63 Talloen Bert 1367 0 Leuven Centraal BEL 2.0 1347 19.0 3.50
64 Baert Bart 1533 1619 Mechelen BEL 2.0 1486 19.0 2.50
65 Michielsen Lies 1150 0 Dolle Toren Leuven BEL 2.0 1295 18.5 3.50
66 Van Den Berg Anant 0 0 Leuven Centraal BEL 2.0 1420 18.5 2.50
67 Nica Radu-Catalin 1457 1540 Excelsior BEL 2.0 1277 18.0 3.50
68 Kicinski Michal 1520 1520 Leuven Centraal POL 2.0 1428 17.5 2.50
69 Blum Gernot 2050 2050   GER 1.5 1751 23.5 8.50
70 Heremans Sara 0 0 Schaakhuis Leuven BEL 1.5 922 14.5 2.25
71 De Keyser Eric 1156 1259 Leuven Centraal BEL 1.0 702 15.0 0.25
72 Winter Moens 0 0   BEL 0.0 897 20.0 9.00
73 Blum Ulrike 1499 1428   GER 0.0 921 17.0 2.25
Scroll to Top