Eindklassement 2010

N Naam ELO Ptn P Prest M B Buch Lot Res
1 Roy Chowdhury Saptarshi 0 6.0 7 2580 24.0 33.5 718
2 Geirnaert Steven 2356 6.0 6 2539 21.5 31.0 583
3 Wantiez Fabrice 2379 5.5 7 2433 23.0 32.5 454
4 Akesson Ralf 2470 5.5 7 2485 23.0 32.0 501
5 Satyapragyan Swayangsu 0 5.5 7 2454 22.0 31.5 725
6 Docx Stefan 2382 5.5 7 2393 22.0 31.5 455
7 Claesen Pieter 2367 5.5 7 2294 21.0 29.0 393
8 Renette Hans 2323 5.5 7 2305 19.0 26.5 652
9 Ghyselen Wouter 2144 5.0 7 2132 21.5 30.5 709
10 Afek Yochanan 2310 5.0 7 2287 21.5 30.5 451
11 Hamblok Roel 2255 5.0 7 2206 21.5 30.0 794
12 Tonoli Benjamin 2201 5.0 7 2159 19.5 28.0 539
13 Van Der Vurst Arne 2028 5.0 7 2086 18.5 26.0 587
14 Rogiers Jan 2139 5.0 7 2087 17.5 24.5 899
15 Hovhanisian Mher 2479 4.5 7 2417 27.0 37.0 237
16 Goossens Roel 2148 4.5 7 2238 24.0 33.5 471
17 Alienkin Aleksander 2387 4.5 7 2308 23.0 32.5 347
18 Praet Maarten 2239 4.5 7 2213 23.0 32.0 974
19 Brown Graham 1744 4.5 5 2109 21.5 30.0 326
20 Weiler Marc 2118 4.5 7 1919 19.5 28.5 28
21 Van Poucke Simon 1869 4.5 6 2051 19.5 25.5 684
22 Daces Philippe 0 4.5 7 2049 19.0 27.5 551
23 Allaert Dimitri 2079 4.5 7 2128 19.0 27.0 743
24 Atanasiu Nicolae 2099 4.5 7 2027 19.0 27.0 419
25 Roos Adrian 2167 4.5 7 2082 19.0 26.5 603
26 Kocur Marc 1896 4.5 7 1996 17.5 24.5 429
27 Verstraeten Rein 2030 4.0 7 2115 23.0 33.0 624
28 Froeyman Helmut 2313 4.0 7 2243 22.5 32.0 891
29 Aglave Arnaud 2090 4.0 6 2055 22.0 31.0 845 1.0
30 Khudovekov Stanislav 0 4.0 7 2102 22.0 31.0 123 2.0
31 Kukush Alexander 2000 4.0 7 2090 22.0 31.0 90 0.5
32 Carcan Stephane 2018 4.0 7 2131 21.0 29.0 633
33 Boons Patrick 2038 4.0 7 1966 21.0 28.5 600 0.5
34 Goossens Hanne 2074 4.0 7 2054 21.0 28.5 597 1.0
35 Beganovic Damir 0 4.0 7 1997 20.5 28.0 731 0.5
36 Davey Mark 0 4.0 6 1930 20.0 28.0 471 0.5
37 Tannemaat Stephane 2005 4.0 7 1939 20.0 27.5 515 1.0
38 Bertram Johannes 1996 4.0 7 2022 20.0 26.0 929 1.0
39 Verheyden Jonas 1991 4.0 7 1975 19.5 28.0 334
40 Pelemans Joris 1972 4.0 6 1976 19.0 27.0 474 0.0
41 Foulon Steven 1886 4.0 7 1906 19.0 26.0 595 0.5
42 Van Landeghem Gunther 1631 4.0 6 1764 18.0 24.0 598 0.5
43 Verbeeren Peter 2067 4.0 7 1886 16.0 23.5 833 0.0
44 Boons Bert 1875 4.0 7 1906 16.0 22.0 316 0.0
45 Gooris Jan 2199 3.5 7 2012 20.5 28.5 966 1.0
46 Colijn Stefan 2174 3.5 7 1976 19.5 27.5 354 0.5
47 Pleysier Simon 0 3.5 7 1789 19.0 26.0 139 1.5
48 Taverniers Peter 1593 3.5 7 1790 19.0 25.5 967 0.0
49 Burnay Gerard 1774 3.5 7 1835 18.5 26.0 474 0.5
50 Frank Albert 1882 3.5 6 1807 18.5 24.5 201 0.5
51 Roos David 2067 3.5 7 1923 18.0 25.5 626 0.5
52 Schrickx Frank 1869 3.5 7 1861 17.5 24.5 900
53 Van Noten Stijn 1832 3.5 7 1812 17.5 23.5 874 0.5
54 Bellens Steven 1733 3.5 7 1816 17.0 24.0 18 0.0
55 Geerts Lucien 1664 3.5 7 1668 16.0 22.5 129 0.5
56 Konijn Piet 1786 3.5 7 1770 16.0 22.0 908 0.5
57 Woudt Edwin 0 3.0 4 2070 21.0 29.5 635
58 Hoops Christian 0 3.0 7 1955 21.0 29.5 175
59 Reenaers Johan 1800 3.0 7 1781 21.0 29.0 256
60 Rogmans Jelle 2030 3.0 7 1756 18.5 26.0 14
61 Verellen Jef 1805 3.0 7 1767 17.0 24.0 81
62 Van Loo Georges 1633 3.0 7 1703 17.0 23.0 278
63 Van Zeebroeck Sam 1662 3.0 7 1624 17.0 22.5 839
64 Verhasselt Kris 1926 3.0 6 1833 16.5 23.0 955
65 Meskens Stephan 1755 3.0 7 1720 16.5 22.5 879
66 Picard Herve 1623 3.0 7 1565 16.0 24.0 676
67 Snoeks Pieter-Jan 1466 3.0 6 1638 16.0 22.0 99
68 Peers Wim 1508 3.0 6 1623 16.0 21.0 385
69 Camps Jeroen 1844 3.0 7 1746 15.5 20.5 878
70 Snoeks Marnicq 1261 3.0 6 1505 15.5 20.5 713
71 Marmenout Sylvain 1442 3.0 7 1166 12.5 17.0 865
72 Eijk Yuri 0 2.5 4 1908 20.5 28.5 991
73 De Block Gert 1645 2.5 7 1606 18.0 24.5 941
74 Persoons Bart 1737 2.5 7 1502 17.5 24.0 527
75 Ishchukov Ivan 1758 2.5 4 1727 17.0 22.0 960
76 Tutenel Erik 1850 2.5 7 1605 16.5 22.5 421
77 Bex Lennert 1403 2.5 7 1444 16.0 23.5 763
78 De Smet Karl 1600 2.5 6 1555 15.5 20.5 602
79 Wouters Maarten 1737 2.5 7 1554 15.0 21.5 527
80 Subasic Ilija 0 2.5 6 1535 15.0 21.0 721
81 Baert Bart 1484 2.5 7 1412 14.5 20.0 780
82 Verstraeten Iris 1268 2.5 6 1333 13.5 18.5 532
83 De Meirsman Dean 0 2.5 7 1576 13.0 20.0 164
84 Roorda Stijn 0 2.5 7 1377 12.5 16.5 302
85 Mac Donald Tristan 1489 2.0 5 1632 18.0 25.5 930
86 De Meirsman Shaun 0 2.0 7 1431 17.0 23.0 156
87 Boschmans Jos 1667 2.0 4 1469 16.5 23.0 559
88 Boons Lucien 1593 2.0 7 1461 16.0 23.0 417
89 Morton Alistair T 1640 2.0 7 1521 16.0 21.5 235
90 De Weird Matthias 1315 2.0 7 1403 15.5 22.5 120
91 De Meirsman Robin 0 2.0 7 1511 15.5 20.5 965
92 Van Hul Simeon 0 2.0 7 1406 13.0 18.5 871
93 Lequesne Annie 1355 2.0 7 1390 10.5 16.0 826
94 Pevar John 1327 2.0 7 1319 10.0 15.0 709
95 De Keyser Eric 1336 2.0 7 1181 10.0 15.0 563
96 Goidts Bruno 1602 1.5 2 1616 20.0 26.0 827
97 Mangelschots Koen 1364 1.5 7 1094 14.0 18.5 40
98 De Coninck Erik 1088 1.5 6 1087 13.5 19.0 235
99 Houben Tom 1142 1.5 6 684 13.5 18.5 482
100 Axinte Paul 0 1.5 7 1148 13.5 18.0 742
101 Valcke Rudi 1591 1.0 3 1597 16.0 22.0 586
102 Huntley Kevin 1400 1.0 7 1234 13.5 20.0 539
103 Jorgensen Christian 1486 1.0 7 1145 12.5 18.0 125
104 De Cock Bert 1312 0.5 2 1052 15.0 21.5 833
Scroll to Top