Open Leuven 2022
SwarLogo Open Leuven 2022 - Situatie 10/11/2022 om 17u SwarLogo
230
Organisator: Schaakclub Leuven Centraal
Arbiter: Bernard Malfliet, Bart Persoons, Luc Cornet
Toernooi: Zwitsers Standard (7 Rondes)
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 10/11/2022 tot 13/11/2022
Scheidingssystemen: Buch, SB, AROct
FIDE
Dit is de deelnemerslijst volgens de informatie beschikbaar op 10 november 2022 om 17u.
Een 'a' in de tweede kolom betekent dat de speler een bye heeft gevraagd, met het number van de ronde(n) tussen de haakjes.
Deelnemerslijst - Situatie 10/11/2022 om 17u
Cl. Aanw Naam Voornaam Gebdat Geslacht Land Stamnr. FIDE-ID N-Elo F-Elo EloUsed Titel NrClub Clubnaam
1 1997-••-•• M ukr 0 14112620 0 2514 2514 GM 50112 Ukraine
2 2003-••-•• M ukr 0 14165414 0 2511 2511 IM 50112 Ukraine
3 1998-••-•• M hun 0 705098 0 2473 2473 IM 50019 Hungary
4 1969-••-•• M esp 0 4156803 0 2470 2470 GM 50004 Spain
5 2001-••-•• M bel 10832 241725 2406 2413 2413 FM 130 Hoboken
6 1961-••-•• M swe 75515 1700120 2410 2401 2401 GM 230 Leuven Centraal
7 a (1) 1984-••-•• M bel 10391 203866 2399 2401 2401 IM 303 KBSK Brugge
8 1998-••-•• M est 24765 4500458 2388 2386 2386 IM 230 Leuven Centraal
9 1998-••-•• M bel 3003 211435 2363 2367 2367 FM 727 Genk
10 a (1) 1986-••-•• M bel 23108 208671 2378 2350 2350 FM 230 Leuven Centraal
11 1998-••-•• M mkd 0 15002314 0 2344 2344 IM 50122 Macedonia
12 1986-••-•• M ita 0 813222 0 2324 2324 FM 50007 Italy
13 2002-••-•• M bel 10942 235725 2232 2299 2299 231 Dolle Toren Leuven
14 2002-••-•• M bel 15269 248886 2255 2280 2280 FM 114 Mechelen
15 1987-••-•• M ukr 0 14115115 0 2254 2254 IM 50112 Ukraine
16 1971-••-•• M bel 70823 202274 2237 2238 2238 FM 514 Monti'Chess Club
17 a (1) 1991-••-•• M bel 1031 207535 2225 2238 2238 176 Westerlo
18 1999-••-•• M ger 0 12985546 0 2236 2236 50006 Germany
19 1954-••-•• M swe 0 1701320 0 2228 2228 FM 50124 Sweden
20 1964-••-•• M eng 0 400513 0 2222 2222 IM 50016 United Kingdom
21 1988-••-•• M bel 16951 209384 2213 2215 2215 114 Mechelen
22 1959-••-•• M bel 87921 204684 2191 2212 2212 952 Wavre
23 1977-••-•• M bel 6084 201294 2222 2209 2209 230 Leuven Centraal
24 1997-••-•• M bel 34738 233161 2192 2183 2183 CM 303 KBSK Brugge
25 a (1) 1985-••-•• M ned 0 1012550 0 2175 2175 50010 The Netherlands
26 1986-••-•• M ned 0 1010280 0 2174 2174 FM 50010 The Netherlands
27 1992-••-•• M bel 6653 206962 2161 2167 2167 CM 309 Roeselare
28 1978-••-•• M bel 6807 202770 2148 2160 2160 261 Opwijk
29 1987-••-•• M hun 0 730998 0 2153 2153 50019 Hungary
30 1999-••-•• M lux 19806 4004655 2154 2145 2145 601 CRELEL Liège
31 1973-••-•• F ned 0 1002503 0 2142 2142 50010 The Netherlands
32 2001-••-•• M bel 10978 236055 2139 2127 2127 231 Dolle Toren Leuven
33 a (1) 1986-••-•• M bel 32328 205621 2124 2114 2114 230 Leuven Centraal
34 2006-••-•• M bel 14068 250589 2103 2106 2106 475 Aalter
35 2006-••-•• M bel 15850 251119 2065 2102 2102 231 Dolle Toren Leuven
36 1968-••-•• M bel 22756 201650 2185 2098 2098 313 Waregem
37 1967-••-•• M eng 0 404985 0 2096 2096 50016 United Kingdom
38 1955-••-•• M ned 16874 1002120 2140 2090 2090 230 Leuven Centraal
39 1959-••-•• M ned 0 1001183 0 2088 2088 FM 50010 The Netherlands
40 2000-••-•• M bel 12899 2909332 2054 2076 2076 109 Borgerhout
41 a (1) 2009-••-•• M bel 20540 264865 2056 2073 2073 207 2 Fous Diogène
42 1996-••-•• M bel 13263 240702 2091 2073 2073 309 Roeselare
43 1993-••-•• M ned 0 1056859 0 2070 2070 50010 The Netherlands
44 1985-••-•• M bel 1929 209040 2087 2062 2062 261 Opwijk
45 1998-••-•• M bel 11030 214175 2107 2060 2060 261 Opwijk
46 a (1) 1976-••-•• M bel 30775 201960 2061 2049 2049 231 Dolle Toren Leuven
47 2002-••-•• M bel 14108 243426 2022 2048 2048 114 Mechelen
48 a (1) 2001-••-•• M bel 13707 244392 2051 2038 2038 130 Hoboken
49 1998-••-•• M bel 10546 231835 2035 2024 2024 231 Dolle Toren Leuven
50 2001-••-•• M bel 12997 237809 2026 2021 2021 114 Mechelen
51 1972-••-•• M hun 0 706060 0 2015 2015 50019 Hungary
52 1967-••-•• M swe 0 1708023 0 2014 2014 50124 Sweden
53 1998-••-•• M bel 12753 237108 2015 2012 2012 231 Dolle Toren Leuven
54 1952-••-•• M swe 0 1714279 0 2008 2008 50124 Sweden
55 1969-••-•• M ned 0 1006924 0 2003 2003 50010 The Netherlands
56 a (1) 1949-••-•• M rou 19476 1200690 1998 2000 2000 IM 952 Wavre
57 a (1) 1967-••-•• M ned 0 1012126 0 1987 1987 50010 The Netherlands
58 1993-••-•• M ned 0 1013394 0 1970 1970 50010 The Netherlands
59 1996-••-•• M bel 11210 232254 1959 1959 1959 701 Hasselt
60 a (1) 2000-••-•• M bel 11034 226181 1963 1957 1957 261 Opwijk
61 2005-••-•• M ned 0 1067478 0 1945 1945 50010 The Netherlands
62 1996-••-•• F bel 31518 200395 1936 1944 1944 WFM 303 KBSK Brugge
63 1997-••-•• M mkd 0 15003973 0 1938 1938 50122 Macedonia
64 1992-••-•• M rou 0 1222198 0 1938 1938 50013 Romania
65 1981-••-•• M bel 21771 266698 1870 1931 1931 230 Leuven Centraal
66 a (1) 2009-••-•• M bel 20531 268844 1878 1927 1927 417 Aalst
67 1997-••-•• M bel 11668 234141 1571 1920 1920 230 Leuven Centraal
68 2009-••-•• M bel 16824 258059 1912 1916 1916 176 Westerlo
69 1996-••-•• M ned 0 1039326 0 1914 1914 50010 The Netherlands
70 1970-••-•• F ned 0 1001728 0 1899 1899 50010 The Netherlands
71 2006-••-•• M bel 15064 251500 1872 1895 1895 231 Dolle Toren Leuven
72 2009-••-•• M bel 20846 264903 1902 1891 1891 207 2 Fous Diogène
73 2001-••-•• F mkd 0 15003590 0 1887 1887 50122 Macedonia
74 1985-••-•• M bel 12831 207020 1886 1886 1886 301 KOSK Oostende
75 a (3) 1996-••-•• M bel 14013 242730 1925 1885 1885 230 Leuven Centraal
76 1980-••-•• M bel 21440 262781 1881 1877 1877 230 Leuven Centraal
77 a (1) 2012-••-•• M fra 0 651023075 0 1877 1877 50005 France
78 1996-••-•• M ned 0 1049208 0 1875 1875 50010 The Netherlands
79 1991-••-•• M bel 13279 238090 1849 1854 1854 231 Dolle Toren Leuven
80 1999-••-•• M mkd 0 15007197 0 1851 1851 50122 Macedonia
81 1995-••-•• M lbn 0 5303656 0 1846 1846 50123 Lebanon
82 1994-••-•• M rou 0 1207377 0 1843 1843 50013 Romania
83 1963-••-•• M ned 0 1022318 0 1842 1842 50010 The Netherlands
84 2005-••-•• M bel 16154 252042 1831 1842 1842 301 KOSK Oostende
85 1981-••-•• M bel 24422 222380 1806 1835 1835 230 Leuven Centraal
86 1984-••-•• M tur 0 6303315 0 1834 1834 50015 Turkey
87 1996-••-•• M bel 0 216496 0 1833 1833 50001 Belgium
88 2011-••-•• M bel 20065 264121 1801 1820 1820 114 Mechelen
89 1988-••-•• M bel 8001 207748 1856 1811 1811 301 KOSK Oostende
90 1965-••-•• M bel 3778 205036 1817 1810 1810 727 Genk
91 2005-••-•• M ned 0 1063162 0 1800 1800 50010 The Netherlands
92 1982-••-•• M bel 33138 200590 1792 1797 1797 230 Leuven Centraal
93 1991-••-•• M rou 0 1212770 0 1794 1794 50013 Romania
94 1993-••-•• F ita 21127 841412 1798 1789 1789 309 Roeselare
95 1996-••-•• F ned 23889 1058002 1778 1785 1785 230 Leuven Centraal
96 1999-••-•• M bel 10943 239194 1785 1773 1773 135 Geel
97 1957-••-•• M bel 49506 217905 1789 1773 1773 230 Leuven Centraal
98 1994-••-•• M lbn 0 5303141 0 1768 1768 50123 Lebanon
99 1979-••-•• M eng 0 445126 0 1768 1768 50016 United Kingdom
100 a (1) 1997-••-•• M bel 23041 271101 1808 1764 1764 278 Le Pantin
101 1973-••-•• M bel 22519 222224 1774 1764 1764 465 Artevelde
102 1977-••-•• M bel 21298 266400 1722 1762 1762 226 Europchess
103 1991-••-•• F ned 0 1039431 0 1747 1747 50010 The Netherlands
104 1991-••-•• M ned 0 1066862 0 1747 1747 50010 The Netherlands
105 1971-••-•• M bel 21997 220434 1725 1746 1746 231 Dolle Toren Leuven
106 1987-••-•• M ned 23489 1231995 1737 1737 1737 401 KGSRL Gent
107 2001-••-•• M ned 0 1087339 1736 0 1736 50010 The Netherlands
108 1986-••-•• M bel 22161 212555 1725 1723 1723 465 Artevelde
109 a (1) 2009-••-•• M bel 17684 258105 1717 1715 1715 121 Turnhout
110 a (1) 1996-••-•• F bel 8851 228184 1698 1698 1698 430 Landegem
111 1989-••-•• M bel 34045 219690 1685 1695 1695 240 SCRR (Brussel)
112 a (1) 1978-••-•• M bel 25607 265519 1720 1687 1687 231 Dolle Toren Leuven
113 1988-••-•• M ned 0 1078968 0 1682 1682 50010 The Netherlands
114 1995-••-•• M bel 23010 277380 0 1681 1681 401 KGSRL Gent
115 1959-••-•• M ned 0 1036254 0 1679 1679 50010 The Netherlands
116 1989-••-•• M ned 0 1056069 0 1674 1674 50010 The Netherlands
117 1997-••-•• M bel 11373 236292 1694 1669 1669 176 Westerlo
118 2006-••-•• M bel 17343 256676 1625 1667 1667 230 Leuven Centraal
119 1999-••-•• F bel 16160 251801 1682 1663 1663 231 Dolle Toren Leuven
120 2011-••-•• M lbn 0 5313210 0 1661 1661 50123 Lebanon
121 a (1) 2011-••-•• M bel 22007 268666 1579 1655 1655 121 Turnhout
122 1994-••-•• M fra 19929 45137552 1650 1650 1650 230 Leuven Centraal
123 a (1) 2009-••-•• M bel 16932 254711 1610 1638 1638 436 LSV-Chesspirant
124 a (1) 1960-••-•• M ned 0 1060945 0 1625 1625 50010 The Netherlands
125 2002-••-•• M ned 0 1087037 0 1624 1624 50010 The Netherlands
126 1955-••-•• M ned 0 1036262 0 1622 1622 50010 The Netherlands
127 2005-••-•• M bel 15556 252018 1628 1612 1612 231 Dolle Toren Leuven
128 2004-••-•• M bel 23555 278203 1608 0 1608 230 Leuven Centraal
129 1967-••-•• M ned 0 1069900 0 1604 1604 50010 The Netherlands
130 1959-••-•• M bel 21008 209490 1638 1602 1602 430 Landegem
131 a (1) 2009-••-•• M bel 19723 262226 1526 1589 1589 231 Dolle Toren Leuven
132 1951-••-•• M fra 0 45133867 0 1585 1585 50005 France
133 1983-••-•• M bel 17291 257583 1558 1571 1571 230 Leuven Centraal
134 1977-••-•• M bel 11764 227781 1523 1567 1567 230 Leuven Centraal
135 1978-••-•• M bel 15997 229911 1510 1565 1565 230 Leuven Centraal
136 2008-••-•• M bel 19574 1259660 1491 1544 1544 732 Houthalen-Oost
137 2005-••-•• M bel 23713 272752 1566 1540 1540 230 Leuven Centraal
138 1997-••-•• M bel 23703 272728 0 1536 1536 733 St.-Truiden
139 2007-••-•• M bel 24530 277401 1484 1533 1533 229 Woluwé
140 a (1) 1990-••-•• M bel 23071 274364 1601 1526 1526 401 KGSRL Gent
141 a (1) 1961-••-•• M bel 11266 276120 1515 0 1515 230 Leuven Centraal
142 a (1) 2008-••-•• M bel 22694 268380 1485 1506 1506 901 Namur-Echecs
143 2003-••-•• M ned 0 1092588 0 1503 1503 50010 The Netherlands
144 1953-••-•• M usa 0 2036738 0 1503 1503 50017 United States of America
145 1983-••-•• F bel 16377 252883 1486 1495 1495 231 Dolle Toren Leuven
146 2002-••-•• M bel 18840 258300 1497 1492 1492 231 Dolle Toren Leuven
147 a (1) 1990-••-•• M bel 24390 277150 1534 1485 1485 230 Leuven Centraal
148 2000-••-•• F bel 24707 277355 0 1475 1475 231 Dolle Toren Leuven
149 1977-••-•• M bel 16858 253901 1537 1465 1465 541 Leuze-en-Hainaut
150 1998-••-•• M bel 17662 257877 1465 1458 1458 240 SCRR (Brussel)
151 2006-••-•• M bel 24281 276367 1469 1453 1453 230 Leuven Centraal
152 1973-••-•• M bel 15459 250627 1445 1448 1448 230 Leuven Centraal
153 2009-••-•• M bel 17669 256897 1306 1434 1434 230 Leuven Centraal
154 2013-••-•• M lbn 0 5313228 0 1429 1429 50123 Lebanon
155 a (1) 2010-••-•• M bel 21498 269930 1428 1425 1425 305 Kortrijk
156 2003-••-•• F ger 0 16261003 0 1424 1424 50006 Germany
157 1993-••-•• M ned 0 1092910 1422 0 1422 50010 The Netherlands
158 2008-••-•• M bel 17346 258350 1408 1411 1411 230 Leuven Centraal
159 1973-••-•• M bel 15835 266558 1372 1396 1396 121 Turnhout
160 2008-••-•• M bel 20861 264920 1357 1392 1392 240 SCRR (Brussel)
161 1959-••-•• M bel 19572 259934 1489 1386 1386 707 Tessenderlo
162 1978-••-•• M bel 22147 268003 1356 1375 1375 207 2 Fous Diogène
163 a (2,3) 1958-••-•• M bel 8788 213799 1336 1372 1372 401 KGSRL Gent
164 1965-••-•• M eng 0 415618 0 1352 1352 50016 United Kingdom
165 2010-••-•• M swe 0 1763121 0 1340 1340 50124 Sweden
166 1971-••-•• M ned 0 1062417 0 1338 1338 50010 The Netherlands
167 2010-••-•• M bel 19839 267376 1147 1315 1315 732 Houthalen-Oost
168 2010-••-•• F bel 22695 1078984 1338 1305 1305 230 Leuven Centraal
169 2009-••-•• M bel 21037 267082 1327 1279 1279 732 Houthalen-Oost
170 1984-••-•• M bel 24719 277479 0 1228 1228 703 Eisden
171 2006-••-•• M bel 24398 276375 0 1178 1178 230 Leuven Centraal
172 1962-••-•• M bel 10882 235229 1150 1175 1175 230 Leuven Centraal
173 a (1) 2013-••-•• M bel 23765 277592 0 1122 1122 231 Dolle Toren Leuven
174 2006-••-•• M bel 21428 274330 1138 1093 1093 231 Dolle Toren Leuven
175 2009-••-•• M bel 24504 277258 0 0 0 230 Leuven Centraal
176 2000-••-•• M bel 24858 278645 0 0 0 401 KGSRL Gent
177 1999-••-•• M bel 25047 0 0 0 0 230 Leuven Centraal
178 1992-••-•• M bel 24386 279358 0 0 0 230 Leuven Centraal
179 1995-••-•• M bel 24713 279137 0 0 0 230 Leuven Centraal
180 2011-••-•• M bel 21740 268968 0 0 0 401 KGSRL Gent
181 1994-••-•• M ger 0 34625704 0 0 0 50006 Germany
182 1998-••-•• F ned 0 1092936 0 0 0 50010 The Netherlands
183 1965-••-•• M bel 24388 279943 0 0 0 230 Leuven Centraal
184 1998-••-•• M bel 24822 0 0 0 0 230 Leuven Centraal
185 a (1) 1988-••-•• M bel 24835 279234 0 0 0 230 Leuven Centraal
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v5.52 2022/11/05 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/11/10 16:43
Scroll to Top