Open 2016-2017 / 1
Overzicht voor Lakafosis, John
Ronde | Bord | Tegenstander | Rating | Kleur | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | Pauwelyn Pieter-Jan, M | 0 | Zwart | 1.0 |
Totaal | 1.0/1 |
Ronde | Bord | Tegenstander | Rating | Kleur | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | Pauwelyn Pieter-Jan, M | 0 | Zwart | 1.0 |
Totaal | 1.0/1 |
Leuven Centraal
Zaal "De Wingerd", Wingerdstraat 14
3000 Leuven
chess@leuvencentraal.be