Leuven 6 (5H)
Datum |
|
Tegenstander |
27/09/2015 |
Thuis |
401 KGSRL 9 |
11/10/2015 |
Uit |
436 LSV-Chesspirant 4 |
08/11/2015 |
Thuis |
114 Mechelen 9 |
22/11/2015 |
Uit |
124 Deurne 5 |
29/11/2015 |
Thuis |
174 Brasschaat 9 |
31/01/2016 |
Uit |
190 Burcht 1 |
21/02/2016 |
Thuis |
436 LSV-Chesspirant 3 |
06/03/2016 |
Uit |
128 Beveren 2 |
20/03/2016 |
Thuis |
000 BYE 5H |
17/04/2016 |
Thuis |
130 Hoboken 4 |
24/04/2016 |
Uit |
143 Temse 5 |
Ronde 1: Leuven 6 - KGSRL 9
1273 | 1241 | 2.5 - 1.5 |
D'hooge, Bertram (1399) | Petit, Emilien (1526) | 1-0 |
Vanoverloop, Rune (1398) | Lippens, Leon (1256) | ½-½ |
Dunford, Nils (1150) | Van Damme, Joost (1159) | 1-0 |
Kovalyov, Slava (1144) | Coppens, Bart (1021) | 0-1 |
Ronde 2: LSV-Chesspirant 4 - Leuven 6
1296 | 1220 | 2 - 2 |
Proesmans, Karel (1569) | D'hooge, Bertram (1399) | 1-0 |
Marchand, Geoffrey (1236) | Ferson, Kamiel (1183) | 1F-0F |
Ingels, Nick (1194) | Dunford, Nils (1150) | 0-1 |
De Smedt, Lias (1186) | Van Den Berg, Anant (1149) | 0-1 |
Ronde 3: Leuven 6 - Mechelen 9
1273 | 1581 | 1 - 3 |
D'hooge, Bertram (1399) | Permentier, Guido (1752) | 1-0 |
Vanoverloop, Rune (1398) | Goderis, Wim (1633) | 0-1 |
Dunford, Nils (1150) | Huyck, Walter (1587) | 0-1 |
Kovalyov, Slava (1144) | De Maeyer, Arnold (1351) | 0-1 |
Ronde 4: Deurne 5 - Leuven 6
1353 | 1322 | 2 - 2 |
De Cock, Ronny (1699) | Persoons, Bart (1700) | 0-1 |
Van Der Linden, Guido (1352) | Jankowski, Edsel (1254) | 1F-0F |
Douwen, Chris (1210) | Ferson, Kamiel (1183) | 0-1 |
Van Tendeloo, Maria (1151) | Dunford, Nils (1150) | 1-0 |
Ronde 5: Leuven 6 - Brasschaat 9
1220 | 1638 | 1 - 3 |
Vanoverloop, Rune (1398) | Demarre, Jan (1824) | 0-1 |
Ferson, Kamiel (1183) | Cankja, Ylli (1616) | 0-1 |
Dunford, Nils (1150) | Van Camp, Koen (1560) | 0-1 |
Van Den Berg, Anant (1149) | Berghs, Hilde (1552) | 1-0 |
Ronde 6: Burcht 1 - Leuven 6
1523 | 1210 | 3 - 1 |
Staes, Jan (1606) | Vanoverloop, Rune (1398) | 0-1 |
Van Landeghem, Gunther (1602) | Dunford, Nils (1150) | 1-0 |
Van Dosselaer, Mattias (1474) | Ruelens, Jorrit (1146) | 1-0 |
Stoop, Ghislain (1411) | Kovalyov, Slava (1144) | 1-0 |
Ronde 7: Leuven 6 - LSV-Chesspirant 3
1281 | 1407 | 0.5 - 3.5 |
D'hooge, Bertram (1399) | Zaman, Roger (1658) | 0F-1F |
Vanoverloop, Rune (1398) | Bosteels, Gaspard (1443) | 0-1 |
Ferson, Kamiel (1183) | Boudry, Rik (1329) | ½-½ |
Kovalyov, Slava (1144) | Van Herreweghe, Jarno (1196) | 0-1 |
Ronde 8: Beveren 2 - Leuven 6
1235 | 1294 | 1.5 - 2.5 |
Van Hoeyweghen, Norbert (1500) | Persoons, Bart (1700) | ½-½ |
Witters, Michael (1148) | Tyberghein, Ruben (1182) | 0-1 |
Verbruggen, Birgit (1146) | Dunford, Nils (1150) | 1-0 |
Verbruggen, David (1145) | Kovalyov, Slava (1144) | 0-1 |
Ronde 9: Leuven 6 - BYE
Ronde 10: Leuven 6 - Hoboken 4
1273 | 1581 | 1.5 - 2.5 |
D'hooge, Bertram (1399) | Butzen, Robin (1656) | 1-0 |
Vanoverloop, Rune (1398) | Dupont, Paul (1653) | ½-½ |
Dunford, Nils (1150) | Maerevoet, Sim (1510) | 0-1 |
Kovalyov, Slava (1144) | Godde, Matthias (1503) | 0-1 |
Ronde 11: Temse 5 - Leuven 6
1203 | 1171 | 3 - 1 |
Blommaert, Robin (1386) | Ferson, Kamiel (1183) | 1-0 |
Lopes Cardoso, Raphael (1151) | Tyberghein, Ruben (1182) | 1-0 |
Van Den Broeck, Indy (1140) | Vandermeulen, Ida (1168) | 1F-0F |
Beirlant, Wannes (1136) | De Keyser, Eric (1152) | 0-1 |