Leuven 5 (5E)
Datum |
|
Tegenstander |
27/09/2015 |
Thuis |
000 BYE 5E |
11/10/2015 |
Uit |
666 666 1 |
08/11/2015 |
Thuis |
114 Mechelen 4 |
22/11/2015 |
Uit |
621 Ans 3 |
29/11/2015 |
Thuis |
278 Pantin 2 |
31/01/2016 |
Uit |
714 Overpelt 2 |
21/02/2016 |
Thuis |
166 TSM 3 |
06/03/2016 |
Uit |
604 KSK47-Eynatten 7 |
20/03/2016 |
Thuis |
231 DT Leuven 3 |
17/04/2016 |
Thuis |
244 Brussels CC 4 |
24/04/2016 |
Uit |
712 Landen 3 |
Ronde 1: Leuven 5 - BYE
Ronde 2: 666 1 - Leuven 5
1666 | 1368 | 3.5 - 0.5 |
Sauvage, Eric (1980) | Persoons, Bart (1700) | 1-0 |
Szigetvari, Andre (1711) | Talloen, Bert (1367) | ½-½ |
Hubert, Rene (1529) | Jankowski, Edsel (1254) | 1-0 |
Pitz, Luc (1444) | De Keyser, Eric (1152) | 1-0 |
Ronde 3: Leuven 5 - Mechelen 4
1316 | 1425 | 1.5 - 2.5 |
Peers, Wim (1594) | Jonckers, Marie-Jeanne (1511) | ½-½ |
Talloen, Bert (1367) | Barsegjan, Anusavan (1487) | 0-1 |
De Keyser, Eric (1152) | Leboy, Robbe (1352) | 0-1 |
Van Den Berg, Anant (1149) | Dewitte, Simon (1350) | 1-0 |
Ronde 4: Ans 3 - Leuven 5
1548 | 1528 | 1 - 3 |
Lafosse, Jose (1640) | Smet, Geert (1667) | 0-1 |
Mollica, Antonio (1571) | Casier, Ignace (1666) | 0-1 |
Bodart, Cedric (1533) | Dauw, Tony (1626) | 0-1 |
Lafosse, Marcel (1449) | De Keyser, Eric (1152) | 1-0 |
Ronde 5: Leuven 5 - Pantin 2
1330 | 1814 | 0 - 4 |
Beddegenoodts, Marc (1401) | Haak, Tillmann (1980) | 0-1 |
D'hooge, Bertram (1399) | De Merode, Rodolphe (1820) | 0-1 |
Talloen, Bert (1367) | Pauwels, Christophe (1817) | 0-1 |
De Keyser, Eric (1152) | Djerbou, Samy (1640) | 0-1 |
Ronde 6: Overpelt 2 - Leuven 5
1604 | 1421 | 4 - 0 |
Jannis, Guido (1755) | Coene, Maarten (1699) | 1-0 |
De Duffeleer, Philippe (1633) | Beddegenoodts, Marc (1401) | 1-0 |
Swennen, Fleur (1561) | D'hooge, Bertram (1399) | 1-0 |
Sleurs, Juliette (1465) | Ferson, Kamiel (1183) | 1-0 |
Ronde 7: Leuven 5 - TSM 3
1360 | 1152 | 2 - 2 |
Casier, Ignace (1666) | Peeters, Ward (1200) | ½-½ |
Talloen, Bert (1367) | Vanroy, Jari (1199) | 0-1 |
Jankowski, Edsel (1254) | Morote, Luna (1104) | 1-0 |
De Keyser, Eric (1152) | Morote, Mare (1103) | ½-½ |
Ronde 8: KSK47-Eynatten 7 - Leuven 5
1280 | 1208 | 3 - 1 |
Deider, Kevin (1552) | Talloen, Bert (1367) | 1-0 |
Jenniges, Klaus (1218) | Vandermeulen, Ida (1168) | 1-0 |
Wertz, Felix (1200) | De Keyser, Eric (1152) | 0-1 |
Mueller, Nikolas (1150) | Ruelens, Jorrit (1146) | 1-0 |
Ronde 9: Leuven 5 - DT Leuven 3
1447 | 1140 | 2 - 2 |
Casier, Ignace (1666) | Michielsen, Lies (1150) | 0-1 |
De Bock, Niels (1603) | De Corel, Finn (1145) | 1-0 |
Talloen, Bert (1367) | Verboven, Wout (1144) | 1-0 |
De Keyser, Eric (1152) | Paes, Martijn (1121) | 0-1 |
Ronde 10: Leuven 5 - Brussels CC 4
1239 | 1500 | 1.5 - 2.5 |
Talloen, Bert (1367) | Peeters, Simonne (1730) | 0-1 |
Jankowski, Edsel (1254) | De Smet, Karl (1658) | ½-½ |
Ferson, Kamiel (1183) | Van De Craen, Piet (1600) | 0-1 |
De Keyser, Eric (1152) | Clain, Romain (1010) | 1-0 |
Ronde 11: Landen 3 - Leuven 5
1446 | 1462 | 2.5 - 1.5 |
Timmermans, Stefan (1836) | De Guchtenaere, Freddy (1826) | 1F-0F |
Hendrickx, Wim (1375) | Beddegenoodts, Marc (1401) | 1-0 |
Berwaerts, Tim (1374) | Talloen, Bert (1367) | ½-½ |
Hoebrechts, Roger (1199) | Jankowski, Edsel (1254) | 0-1 |