Leuven 3 (4G)
Datum |
|
Tegenstander |
27/09/2015 |
Thuis |
229 Woluwe 2 |
11/10/2015 |
Uit |
239 Boitsfort 3 |
08/11/2015 |
Thuis |
261 Opwijk 3 |
22/11/2015 |
Uit |
260 Humbeek 1 |
29/11/2015 |
Thuis |
240 Machelen 1 |
31/01/2016 |
Uit |
192 Lier 1 |
21/02/2016 |
Thuis |
201 CREB 3 |
06/03/2016 |
Uit |
114 Mechelen 2 |
20/03/2016 |
Thuis |
231 DT Leuven 1 |
17/04/2016 |
Thuis |
244 Brussels CC 2 |
24/04/2016 |
Uit |
174 Brasschaat 4 |
Ronde 1: Leuven 3 - Woluwe 2
1684 | 1819 | 3 - 1 |
De Witte, Stein (1742) | Rauta, Nicolas (1971) | 1-0 |
Wouters, Maarten (1732) | Van Melsen, Raymond (1859) | 1-0 |
Smet, Geert (1667) | Frederiksen, Jens (1754) | 0-1 |
Peers, Wim (1594) | De Groof, Maurice (1693) | 1-0 |
Ronde 2: Boitsfort 3 - Leuven 3
1842 | 1739 | 3 - 1 |
Czuczai, Jeno (2051) | Delanoeije, Patrick (1976) | 1-0 |
Paul, Bernard (1934) | Cuyt, Sven (1720) | 1-0 |
Cottenier, Christophe (1859) | Van Vooren, Kristien (1657) | 0-1 |
Petrosino, Julian (1523) | De Bock, Niels (1603) | 1-0 |
Ronde 3: Leuven 3 - Opwijk 3
1803 | 1958 | 1.5 - 2.5 |
Van Praag, Bart (1825) | Van De Perre, Tom (2004) | ½-½ |
Vervaet, Bart (1823) | Van Peer, Cedric (1978) | ½-½ |
Van Noten, Stijn (1821) | Janssens, Carlo (1965) | 0-1 |
De Witte, Stein (1742) | De Block, Fabio (1885) | ½-½ |
Ronde 4: Humbeek 1 - Leuven 3
1748 | 1800 | 1.5 - 2.5 |
Van Ael, Bert (1912) | Van Praag, Bart (1825) | 1-0 |
Dubin, Tim (1822) | Vervaet, Bart (1823) | 0-1 |
Schurins, Thomas (1776) | Van Noten, Stijn (1821) | ½-½ |
Emmerechts, Bart (1481) | Wouters, Maarten (1732) | 0-1 |
Ronde 5: Leuven 3 - Machelen 1
1633 | 1656 | 2.5 - 1.5 |
Vervaet, Bart (1823) | De Mol, Patrick (1769) | 1-0 |
Van Noten, Stijn (1821) | Hernalsteen, Johan (1705) | 1-0 |
De Witte, Stein (1742) | Pepermans, Jelle (1638) | ½-½ |
Ruelens, Jorrit (1146) | Van Mieghem, Arnaud (1511) | 0-1 |
Ronde 6: Lier 1 - Leuven 3
1823 | 1714 | 2.5 - 1.5 |
Verrijssen, Patrick (1918) | De Witte, Stein (1742) | 1-0 |
Verbeeck, Kevin (1863) | Wouters, Maarten (1732) | 0-1 |
Guldentops, Pierre (1768) | Persoons, Bart (1700) | ½-½ |
Hoffmann, Ruben (1741) | Creemers, Rene (1680) | 1-0 |
Ronde 7: Leuven 3 - CREB 3
1725 | 1714 | 2.5 - 1.5 |
Van Noten, Stijn (1821) | Fontigny, Francois (1828) | 0-1 |
De Witte, Stein (1742) | Raquet, Bernard (1742) | 1-0 |
Wouters, Maarten (1732) | Moreno, David (1716) | 1-0 |
De Bock, Niels (1603) | Van Eyll, Alain (1571) | ½-½ |
Ronde 8: Mechelen 2 - Leuven 3
1897 | 1603 | 3.5 - 0.5 |
Pelgrims, Jan (1971) | Van Noten, Stijn (1821) | 1-0 |
Cornille, Yves (1916) | De Witte, Stein (1742) | 1-0 |
De Borggraef, Thibaud (1850) | Smet, Geert (1667) | ½-½ |
De Bouver, Guido (1849) | Ferson, Kamiel (1183) | 1-0 |
Ronde 9: Leuven 3 - DT Leuven 1
1737 | 1718 | 1.5 - 2.5 |
Van Noten, Stijn (1821) | De Roo, Samuel (1862) | 0-1 |
De Witte, Stein (1742) | Roosen, Stefan (1765) | ½-½ |
Robeyns, Bart (1717) | Puttemans, Patrick (1625) | 1F-0F |
Smet, Geert (1667) | Michielsen, Kobus (1620) | 0-1 |
Ronde 10: Leuven 3 - Brussels CC 2
1609 | 2005 | 1 - 3 |
Persoons, Bart (1700) | Grodent, Gerald (2055) | 1-0 |
Smet, Geert (1667) | Zamparo, Sergio (2050) | 0-1 |
Casier, Ignace (1666) | Sochman, Petr (1959) | 0-1 |
Beddegenoodts, Marc (1401) | Mattheys, Eddy (1957) | 0-1 |
Ronde 11: Brasschaat 4 - Leuven 3
1771 | 1279 | 3 - 1 |
Van Hille, Reinout (1845) | Creemers, Rene (1680) | 1-0 |
Simons, Sebastiaan (1844) | Van Den Berg, Anant (1149) | 0-1 |
Moors, Marc (1843) | Ruelens, Jorrit (1146) | 1-0 |
Berghs, Hilde (1552) | Claessen, Mateo (1139) | 1-0 |