Leuven 2 (3B)
Datum |
|
Tegenstander |
27/09/2015 |
Thuis |
228 Dworp 1 |
11/10/2015 |
Uit |
436 LSV-Chesspirant 1 |
08/11/2015 |
Thuis |
432 Wetteren 1 |
22/11/2015 |
Uit |
401 KGSRL 4 |
29/11/2015 |
Thuis |
472 St.-Amandsberg 1 |
31/01/2016 |
Uit |
951 Lasne-Waterloo 1 |
21/02/2016 |
Thuis |
403 Drie Torens 1 |
06/03/2016 |
Uit |
952 Wavre 1 |
20/03/2016 |
Thuis |
226 Europchess 2 |
17/04/2016 |
Thuis |
548 Caissa Europe 1 |
24/04/2016 |
Uit |
143 Temse 3 |
Ronde 1: Leuven 2 - Dworp 1
1924 | 1858 | 3.5 - 2.5 |
Aglave, Arnaud (2056) | Vanderwaeren, Serge (2216) | ½-½ |
Slootmaekers, Romain (2003) | Lot, Diederik (1948) | 1-0 |
Massoels, Thomas (1980) | Denys, Frank (1939) | 0-1 |
Cuypers, Dries (1849) | Maeckelbergh, Geert (1821) | ½-½ |
Burger, Stefaan (1834) | Cornelis, Eric (1690) | 1-0 |
Van Noten, Stijn (1821) | Van De Velde, Filip (1535) | ½-½ |
Ronde 2: LSV-Chesspirant 1 - Leuven 2
1936 | 1950 | 4.5 - 1.5 |
Van Eetvelde, Ward (2191) | Aglave, Arnaud (2056) | 1F-0F |
Verhelst, Joris (2108) | Slootmaekers, Romain (2003) | 1F-0F |
De Bock, Lennart (2107) | Massoels, Thomas (1980) | ½-½ |
De Rycke, Timothy (2066) | Schreurs, Bert (1937) | 1F-0F |
Van Malder, Dries (1574) | Voet, Dirk (1888) | 0-1 |
Van Malder, Klaus (1572) | Burger, Stefaan (1834) | 1-0 |
Ronde 3: Leuven 2 - Wetteren 1
1962 | 2067 | 4.5 - 1.5 |
Aglave, Arnaud (2056) | Van De Velde, Koen (2131) | 1-0 |
Weiler, Marc (2055) | Verlinden, Robijn (2128) | ½-½ |
Slootmaekers, Romain (2003) | Michiels, Luc (2120) | 1-0 |
Schreurs, Bert (1937) | Van Houtte, Randy (2022) | ½-½ |
Voet, Dirk (1888) | Castelein, Dirk (2021) | 1-0 |
Burger, Stefaan (1834) | Demunck, Jan (1981) | ½-½ |
Ronde 4: KGSRL 4 - Leuven 2
2027 | 1916 | 2.5 - 3.5 |
Lacrosse, Marc (2157) | Aglave, Arnaud (2056) | ½-½ |
Van Leeuwen, Etienne (2079) | Slootmaekers, Romain (2003) | 0-1 |
Boog, Ben (2075) | Massoels, Thomas (1980) | 0-1 |
Van De Wynkele, Rudy (1992) | Voet, Dirk (1888) | 1-0 |
Regniers, Yves (1934) | Cuypers, Dries (1849) | ½-½ |
De Saegher, Johan (1922) | Robeyns, Bart (1717) | ½-½ |
Ronde 5: Leuven 2 - St.-Amandsberg 1
1892 | 1924 | 2.5 - 3.5 |
Aglave, Arnaud (2056) | Mahieu, Rimsky (2121) | 0F-1F |
Massoels, Thomas (1980) | Hertele, Stijn (2034) | 1-0 |
Schreurs, Bert (1937) | Willen, Benny (2010) | ½-½ |
Cuypers, Dries (1849) | Van Laeken, Jonathan (1886) | 0-1 |
Verrijdt, Willem (1800) | Verhalle, Elias (1811) | 0-1 |
Wouters, Maarten (1732) | Ost, Roger (1682) | 1-0 |
Ronde 6: Lasne-Waterloo 1 - Leuven 2
1956 | 1972 | 4 - 2 |
Moreels, Yves (2120) | Aglave, Arnaud (2056) | 1-0 |
Wettach, Michel (2109) | Weiler, Marc (2055) | ½-½ |
Wettach, Alain (1960) | Slootmaekers, Romain (2003) | ½-½ |
Vausort, Andre (1854) | Massoels, Thomas (1980) | 0-1 |
Lheureux, Benoit (1847) | Voet, Dirk (1888) | 1-0 |
Chung Choong Lon, Marc (1846) | Cuypers, Dries (1849) | 1-0 |
Ronde 7: Leuven 2 - Drie Torens 1
1884 | 1991 | 2 - 4 |
Pelemans, Joris (1983) | Vandelacluze, Ian (2106) | 0-1 |
Schreurs, Bert (1937) | Ramacker, Quinten (2031) | ½-½ |
Voet, Dirk (1888) | De Feijter, Bas (2015) | 0-1 |
Cuypers, Dries (1849) | Maes, Tibo (1995) | ½-½ |
Van Praag, Bart (1825) | Pauwels, Xander (1900) | 0-1 |
Wuytens, Robin (1824) | Ramacker, Nico (1896) | 1-0 |
Ronde 8: Wavre 1 - Leuven 2
2122 | 1846 | 4.5 - 1.5 |
Bauduin, Etienne (2241) | Slootmaekers, Romain (2003) | 1-0 |
Anciaux, Marc (2166) | Massoels, Thomas (1980) | 1-0 |
Verhaegen, Albert (2107) | Voet, Dirk (1888) | 0-1 |
Depauw, Christian (2105) | Delaere, Koen (1884) | ½-½ |
Verspecht, Thierry (2064) | Robeyns, Bart (1717) | 1-0 |
Hawia, Thierry (2049) | De Bock, Niels (1603) | 1-0 |
Ronde 9: Leuven 2 - Europchess 2
1948 | 1937 | 2.5 - 3.5 |
Aglave, Arnaud (2056) | Alberola Mulet, Benjamin (2094) | ½-½ |
Slootmaekers, Romain (2003) | Hannesson, Olafur (2086) | ½-½ |
Massoels, Thomas (1980) | Johansson, Mattias (2023) | ½-½ |
Schreurs, Bert (1937) | Riksten, John (2013) | 0-1 |
Voet, Dirk (1888) | Frederiksen, Kristian Pade (1854) | 1-0 |
Van Praag, Bart (1825) | Russian, Carlo (1550) | 0-1 |
Ronde 10: Leuven 2 - Caissa Europe 1
1922 | 1885 | 5 - 1 |
Aglave, Arnaud (2056) | Marlier, Gaeetan (2012) | 1-0 |
Slootmaekers, Romain (2003) | Degrave, Geoffrey (2011) | 1-0 |
Massoels, Thomas (1980) | Canneel, Daniel (2010) | 0-1 |
Schreurs, Bert (1937) | Vivone, Santino (1865) | 1-0 |
Vervaet, Bart (1823) | De Noose, Daniel (1851) | 1-0 |
Wouters, Maarten (1732) | Akuatse, Angel Kaleb (1562) | 1-0 |
Ronde 11: Temse 3 - Leuven 2
1918 | 1802 | 5.5 - 0.5 |
Barbier, Wiebke (2034) | Aglave, Arnaud (2056) | 1-0 |
Boons, Bert (2033) | Slootmaekers, Romain (2003) | ½-½ |
Boons, Patrick (2032) | Voet, Dirk (1888) | 1-0 |
Barbier, Thomas (1976) | Verrijdt, Willem (1800) | 1-0 |
Calle, Gunter (1734) | Smet, Geert (1667) | 1-0 |
Wynants, Marcel (1697) | D'hooge, Bertram (1399) | 1-0 |