Archief: Open Tornooi

Klik hieronder op het jaartal waar u de resultaten van wil zien:

Open 2020-2021

N Naam ELO Fide Titel Land Ptn Scr P Prest
1 Goossens Roel Mm 2368 2329 ** BEL 31 3.0 3 2753
2 Creemers Rene Mm 1672 0   BEL 29 1.0 1 2285
3 Talloen Bert Mm 1303 1337 ** BEL 22 2.0 2 2038
4 Vervaet Bart Mm 1807 1759 ** BEL 18 2.0 3 1823
5 Massoels Thomas Mm 1955 1939 ** BEL 16 0.0 1 1835
6 Persoons Bart Mm 1744 1749 ** BEL 15 0.0 1 924
7 Abidin Aysajan Mm 1550 1573 ** BEL 13 0.0 1 1202
8 Tyberghein Ruben Mm 1401 1548 ** BEL 11 0.0 1 1281
9 Pereira Garza Cecilia Ff 0 0   NED 6 0.0 3 1149

Open 2019-2020

2e semester

N Naam ELO Fide Titel Land Ptn Scr P Prest
1 Demiddele Kevin Mm 1865 1843 ** BEL 118 3.5 4 1980
2 Kiyooka Elyjah 0 0   BEL 109 1.5 2 1312
3 Supicic Bruno M 0 0   FRA 102.5 1.5 2 823
4 Goossens Roel Mm 2352 2299 ** BEL 94 3.0 3 2737
5 Persoons Bart Mm 1781 1782 ** BEL 90 1.5 3 1816
6 Renkens Stef M 1732 0   BEL 86 2.0 3 1824
7 Hoogstijns Raf Mm 2033 0   BEL 83.5 1.0 1 2746
8 Vervaet Bart Mm 1827 1783 ** BEL 76 3.0 4 1760
9 Van Der Weij Anton Mm 2203 2182 ** NED 68 1.0 2 1867
10 Van Espen Eddy Mm 2037 2012 ** BEL 67 0.0 0 0
11 Jacobs Michiel Mm 1964 1824 ** BEL 64 0.0 0 0
12 De Witte Stein Mm 1843 1824 ** BEL 63 0.0 0 0
13 Creemers Rene Mm 1670 0   BEL 60 0.0 0 0
14 Peers Wim Mm 1528 1660 ** BEL 57 0.0 0 0
15 Talloen Bert Mm 1225 1328 ** BEL 54 1.0 3 1090
16 Beddegenoodts Marc Mm 1196 1366 ** BEL 53 0.0 0 0
17 Jalmby Martin 0 0   BEL 50 0.0 0 0
18 Leonel Davi 0 0   BEL 49 0.0 0 0
19 Slootmaekers Romain Mm 2011 1991 ** BEL 39.5 0.0 1 1563
20 Foulon Steven Mm 1921 1944 ** BEL 37 0.0 1 1801
21 Talibi Alaoui Younes Mm 1680 1680 ** MAR 36 0.0 1 1560
22 Deroost Jan M 1193 0   BEL 33.5 0.0 1 1073
23 Abidin Aysajan Mm 1548 1582 ** BEL 26 0.0 2 1257
24 Geeraerts Michael M 0 0   BEL 25 0.0 3 909
25 De Keyser Eric Mm 1150 1206 ** BEL 18.5 1.0 4 1072

1e semester

N Naam ELO Fide Titel Land Ptn Scr P Prest
1 Goossens Roel Mm 2354 2301 ** BEL 555.5 11.0 11 2742
2 Van Der Weij Anton Mm 2205 2184 ** NED 390 6.0 7 2196
3 Kiyooka Elyjah 1500 0   BEL 385.5 5.0 9 1724
4 Vervaet Bart Mm 1840 1799 ** BEL 375 9.5 15 1804
5 Demiddele Kevin Mm 1927 1843 ** BEL 357 5.5 9 1910
6 Supicic Bruno 0 0   BEL 336 5.0 8 1359
7 Hoogstijns Raf M 2033 0   BEL 324 4.5 8 1847
8 Slootmaekers Romain Mm 2009 1989 ** BEL 307 3.0 5 2091
9 Persoons Bart Mm 1781 1782 ** BEL 302.5 3.5 8 1719
10 Leonel Davi 0 0   BEL 294.5 3.5 7 1715
11 Foulon Steven Mm 1921 1944 ** BEL 259 3.0 4 2000
12 Renkens Stef M 1732 0   BEL 240 5.0 13 1599
13 Abidin Aysajan Mm 1548 1582 ** BEL 236 3.0 7 1527
14 Jacobs Michiel Mm 1964 1824 ** BEL 224 2.0 2 2382
15 Wettach Michel Mm 2092 2080 ** BEL 216 2.0 2 2496
16 Van Den Bergh Luc 1500 0   BEL 206 2.0 3 1530
17 Willems Ilias 0 0   BEL 187 2.0 4 1410
18 Talibi Alaoui Younes Mm 1680 1680 ** MAR 182 2.0 4 1644
19 Pelemans Joris Mm 1979 1957 ** BEL 177 1.0 1 2575
20 De Witte Stein Mm 1845 1824 ** BEL 170 1.0 2 1627
21 Jalmby Martin 0 0   BEL 169 1.0 4 1096
22 Van Espen Eddy Mm 2037 2012 ** BEL 157 2.0 2 2422
23 Deroost Jan M 1193 0   BEL 139 2.0 9 1118
24 Peers Wim Mm 1528 1660 ** BEL 135 1.0 1 2613
25 Verheyden Jonas Mm 2103 2090 ** BEL 124 1.0 1 2488
26 Talloen Bert Mm 1232 1354 ** BEL 123 3.0 12 1162
27 Creemers Rene Mm 1670 0   BEL 118 1.0 1 2055
28 Michael Geeraerts 0 0   BEL 113 1.0 4 950
29 Van Hul Christiaan Mm 2033 2010 ** BEL 89 0.0 1 1213
30 Vanderwaeren Jonas M 1509 0   BEL 88 0.0 1 1389
31 Beddegenoodts Marc Mm 1196 1366 ** BEL 83 0.0 3 399
32 Kouraich Anouar 0 0   BEL 78 0.0 1 1884
33 Reintjens Frits 0 0   BEL 77 0.0 1 1735
34 Yair Gannot 0 0   BEL 72 0.0 2 1690
35 De Keyser Eric Mm 1150 1206 ** BEL 68 1.5 14 914

Open 2018-2019

2e semester

N Naam ELO Fide Titel Land Ptn Scr P Prest
1 Goossens Roel Mm 2322 2272 ** BEL 603 10.0 10 2737
2 Van Der Weij Anton Mm 2184 2192 ** NED 509 8.0 9 2303
3 Vervaet Bart Mm 1799 1774 ** BEL 461 11.0 16 1878
4 Demiddele Kevin Mm 1951 2017 ** BEL 339 5.5 8 1958
5 Hoogstijns Raf M 2068 0   BEL 326.5 5.0 10 1861
6 Abidin Aysajan Mm 1453 0   BEL 321.5 4.5 9 1658
7 Jankowski Edsel Mm 1289 1480 ** BEL 310 4.0 8 1497
8 Persoons Bart Mm 1785 1792 ** BEL 292 4.0 5 1719
9 Slootmaekers Romain Mm 2042 2023 ** BEL 288.5 3.5 6 1955
10 De Witte Stein Mm 1853 1809 ** BEL 280 4.0 7 1856
11 Delanoeije Patrick Mm 1999 1973 ** BEL 236.5 2.5 4 1886
12 Geirnaert Steven Mm 2411 2416 ** BEL 233 2.0 2 2796
13 Talibi Alaoui Younes Mm 1722 1680 ** MAR 225 3.0 5 1732
14 Verheyden Jonas Mm 2093 2066 ** BEL 220 2.0 2 2506
15 Deroost Jan M 1186 0   BEL 203.5 2.5 7 1327
16 Jacobs Michiel Mm 1960 1824 ** BEL 196 2.0 2 2345
17 Beddegenoodts Marc Mm 1197 1318 ** BEL 181 2.0 7 1275
18 Peers Wim Mm 1574 1652 ** BEL 178 2.0 5 1378
19 Talloen Bert Mm 1214 1337 ** BEL 165.5 5.0 17 1313
20 Francken Kobe 1600 0   BEL 160 1.0 1 2520
21 De Keyser Eric Mm 1185 1220 ** BEL 145.5 3.5 16 1222
22 Vanderwaeren Jonas M 1505 0   BEL 141 1.0 1 1920
23 Bailly Thomas 1501 0   BEL 136 1.0 2 1532
24 Argones Rua Enrique Mm 1505 0   BEL 124 1.0 2 1491
25 Cuypers Dries Mm 1810 1834 ** BEL 99 0.0 1 1329
26 Supicic Bruno 1600 0   BEL 94 0.0 3 1039
27 Osipov Greg 1550 0   BEL 89 0.0 2 1087
28 Lepoutre Philip 1501 0   BEL 88 0.0 2 1089
29 Viekevorst Marc 1500 0   BEL 83 0.0 1 744
30 Koch Karl 1460 0   BEL 78 0.0 3 925
31 Tops Andy 1450 0   BEL 77 0.0 3 641
32 Bockx Glenn 1450 0   BEL 72 0.0 2 610
33 Vanhoeyvelt Ivo Mm 1149 0   BEL 67 0.0 1 1029
34 Rajbhoj Amit 0 0   BEL 66 0.0 1 1252

1e semester

N Naam ELO Fide Titel Land Ptn Scr P Prest Res Vsch
1 Goossens Roel Mm 2300 2245 ** BEL 508 12.0 12 2766    
2 Van Der Weij Anton Mm 2159 2204 ** NED 373 8.0 10 2225    
3 Weber Simon M 0 0   FRA 304.5 7.5 13 1436    
4 Abidin Aysajan Mm 1432 0   BEL 300 5.5 9 1371    
5 Claeys Stijn M 0 0   BEL 277 4.0 7 1115    
6 Persoons Bart Mm 1787 1815 ** BEL 258 4.0 6 1820    
7 Talibi Alaoui Younes Mm 1722 1722 ** MAR 234 3.0 5 1732    
8 Peers Wim Mm 1590 1678 ** BEL 223 3.0 7 1508    
9 Verheyden Jonas Mm 2108 2087 ** BEL 214 2.0 4 2067    
10 Geirnaert Steven Mm 2426 2422 ** BEL 190.5 1.5 4 2073    
11 Vanhoeyvelt Ivo Mm 0 0   BEL 166.5 1.5 5 578    
12 Delanoeije Patrick Mm 1965 1941 ** BEL 166 1.0 2 2243    
13 Slootmaekers Romain Mm 2048 2024 ** BEL 159 1.0 2 1942    
14 Jacobs Michiel Mm 1963 1824 ** BEL 144 1.0 1 2348    
15 Vervaet Bart Mm 1777 1760 ** BEL 140 2.0 2 2162    
16 Talloen Bert Mm 1219 1339 ** BEL 132 4.0 15 1093 --- 36.0
17 Hoogstijns Raf M 2068 0   BEL 132 1.0 3 1949 --- 3.0
18 De Keyser Eric Mm 1150 1205 ** BEL 129 3.0 14 1125    
19 Foulon Steven Mm 1921 1944 ** BEL 127 1.0 1 2306    
20 Alex Alex 1900 0   BEL 122 1.0 1 2285    
21 Jankowski Edsel Mm 1300 1537 ** BEL 118 1.0 2 1448    
22 De Witte Stein Mm 1825 1799 ** BEL 116 1.0 1 2210    
23 Vanderwaeren Jonas M 1501 0   BEL 111 1.0 3 1041    
24 Smet Geert Mm 1691 1720 ** BEL 97 1.0 2 1705    
25 Argones Rua Enrique M 1525 0   BEL 96 1.0 4 1293    
26 Bailly Thomas 0 0   BEL 95 1.0 2 1914    
27 Deroost Jan M 1227 0   BEL 81.5 0.5 8 922    
28 Beddegenoodts Marc Mm 1214 1329 ** BEL 80.5 0.5 3 720    
29 Cuypers Dries Mm 1809 1834 ** BEL 69 0.5 1 1703    
30 Creemers Rene Mm 1667 0   BEL 64.5 0.5 1 1845    

Open 2017-2018

2e semester

N Naam ELO Ptn Scr P Prest
1 Goossens Roel Mm 2285 506 9.0 9 2683
2 Vervaet Bart Mm 1768 391.5 5.5 9 1840
3 Slootmaekers Romain Mm 2057 299 3.0 4 2195
4 Persoons Bart Mm 1755 289 4.0 10 1711
5 Van Der Weij Anton Mm 2215 286 3.0 4 2115
6 Vanderwaeren Jonas M 1466 262 3.0 6 1540
7 Yannick Pittomvils 1501 243.5 3.0 10 1308
8 Argones Rua Enrique M 1436 239 2.5 4 1564
9 Geirnaert Steven Mm 2418 236 3.0 3 2847
10 Jacobs Michiel Mm 1962 224.5 2.0 3 1855
11 Abidin Aysajan Mm 1450 207 2.0 8 1317
12 Voet Dirk Mm 1869 201 2.0 2 2458
13 Talibi Alaoui Younes 1999 176.5 1.5 2 1981
14 Demiddele Kevin Mm 1927 172 1.0 2 1826
15 De Witte Stein Mm 1787 160.5 1.5 2 2028
16 Talloen Bert Mm 1190 155 3.0 14 1207
17 De Keyser Eric Mm 1150 153.5 2.5 12 1178
18 Claeys Stijn 1501 153 1.0 2 1340
19 Wuytens Robin Mm 1921 148 1.0 1 2306
20 Verheyden Jonas Mm 2098 137 1.0 1 2483
21 Cuypers Dries Mm 1807 132 1.0 1 2192
22 Tim Tim 1800 132 1.0 2 1814
23 Smet Geert Mm 1712 126 1.0 2 1570
24 Alexander Alexander 1750 115 2.0 2 2291
25 Kicinski Michal Mm 1552 105 1.0 2 1566
26 Kutlu Hasan Mm 1892 101 0.5 1 2035
27 Leunis Geert Mm 2282 78 1.0 1 2667
28 Fardin Fardin 2200 77 0.0 1 1948
29 Machado Moreno Francisco 1900 72 0.0 1 1780
30 Creemers Rene Mm 1672 67 0.0 1 1317
31 Beddegenoodts Marc Mm 1256 66 1.0 1 2236
32 Aishajiang Ehsan Mm 0 61 0.0 3 620

1e semester

N Naam ELO Ptn Scr P Prest
1 Goossens Roel Mm 2259 529 14.5 15 2510
2 Van Der Weij Anton Mm 2227 467 12.5 15 2214
3 Jacobs Michiel Mm 1946 302 4.5 6 2037
4 De Witte Stein Mm 1797 296 5.0 9 1847
5 Vervaet Bart Mm 1789 282 6.0 10 1752
6 Kicinski Michal Mm 1509 261 5.5 10 1624
7 Argones Rua Enrique M 0 230 3.5 6 1685
8 Persoons Bart Mm 1771 228 4.0 8 1817
9 Kutlu Hasan Mm 1891 210.5 3.5 5 1967
10 Verheyden Jonas Mm 2087 192.5 3.0 5 2037
11 Wuytens Robin Mm 1954 181 2.0 4 1823
12 Slootmaekers Romain Mm 2048 161 1.5 2 2103
13 Romkes Abel Mm 2002 161 1.0 3 1936
14 Abidin Aysajan Mm 1405 151.5 4.0 13 1357
15 Vanderwaeren Jonas M 1490 146 1.5 4 1345
16 Demiddele Kevin Mm 1912 133 1.0 2 2039
17 Van Uytvanghe Erwin 1501 131 1.0 1 1964
18 Deroost Jan M 1216 122 1.0 2 1372
19 Delanoeije Patrick Mm 1967 117.5 0.5 1 1927
20 Talloen Bert Mm 1229 111 2.5 12 1162
21 Cuypers Dries Mm 1819 89 0.0 1 1301
22 Gevorgyan Daniel 1800 88 0.0 1 1680
23 Wouters Maarten Mm 1792 83 0.0 1 1442
24 De Keyser Eric Mm 1150 82 2.0 14 1090
25 Bongiovanni Brian 1500 77 0.0 1 1380
26 Van Eygen Joris 1450 72 0.0 4 710
27 Jankowski Edsel Mm 1304 67 0.0 1 1184
28 Beddegenoodts Marc Mm 1266 66 0.0 1 1146
29 Crabbe Taede Mm 1201 61 0.0 1 935
30 Vanhoeyvelt Ivo M 0 56 0.0 2 728

Open 2016-2017

2e semester

N Naam ELO Ptn Scr P Prest
1 Goossens Roel Mm 2225 497 9.0 9 2660
2 Van Der Weij Anton Mm 2290 463 10.0 13 2204
3 De Witte Stein Mm 1820 364 8.0 12 1855
4 Vervaet Bart Mm 1765 362 7.0 11 1779
5 Voet Dirk Mm 1901 247 3.0 5 1867
6 Verheyden Jonas Mm 2091 225 2.0 2 2750
7 Persoons Bart Mm 1772 211 3.0 5 1782
8 Jacobs Michiel Mm 1910 205 3.0 5 1965
9 Kicinski Michal Mm 1545 196 4.5 14 1496
10 Vanderwaeren Jonas M 1472 188 2.0 3 1619
11 Talloen Bert Mm 1258 179 2.0 9 1160
12 Enrique Enrique 0 174 2.0 6 1078
13 Aysajan Aysajan 0 169 4.0 13 1149
14 Karel Karel 0 168 2.0 2 1364
15 Klapwijk Bram 2200 155 2.0 2 2805
16 Wouters Maarten Mm 1819 152 1.0 3 1808
17 Kutlu Hasan Mm 1878 142 1.0 1 2280
18 Creemers Rene Mm 1667 137 1.0 1 2280
19 Mohammed Mohammed 1480 134 1.0 3 1266
20 Robeyns Bart Mm 1721 113 2.0 2 2160
21 Rene Rene 0 109 1.0 1 2045
22 Dauw Tony Mm 1653 107 1.0 2 1667
23 Wuytens Robin Mm 1937 101.5 0.5 1 1623
24 Perminder Perminder 1600 78 0.0 1 1350
25 Ludo Ludo 1498 77 0.0 1 678
26 Beddegenoodts Marc Mm 1310 72 0.0 1 490
27 De Keyser Eric Mm 1150 70.5 2.0 15 957
28 Bosman Lode 0 66 0.0 1 -470
29 Ehsan Ehsan 0 61 0.0 1 -470
30 Pauwelyn Pieter-Jan M 0 56 0.0 1 1302

1e semester

N Naam ELO Ptn Scr P Prest
1 Goossens Roel Mm 2165 685 11.5 12 2446
2 Van Der Weij Anton Mm 2290 580.5 10.0 13 2199
3 Verheyden Jonas Mm 2121 472.5 6.0 9 2032
4 Vervaet Bart Mm 1814 456 9.0 14 1824
5 Jacobs Michiel Mm 1837 381.5 3.5 4 2164
6 Kicinski Michal Mm 1520 307 4.5 11 1564
7 Van Erps Gert M 0 298 3.0 5 1167
8 Persoons Bart Mm 1705 278.5 3.0 7 1625
9 Talloen Bert M 1367 271.5 4.5 11 1392
10 Wuytens Robin Mm 1852 267 2.0 4 1927
11 Foulon Steven Mm 1921 255.5 1.5 2 2132
12 Daniels Rene 1502 246 2.0 2 2196
13 Robeyns Bart Mm 1717 241 2.0 3 1665
14 Cakir Doga M 0 236 2.0 5 855
15 Smet Geert Mm 1666 222.5 1.5 4 1627
16 Romkes Abel Mm 1951 222 1.0 1 2549
17 Argones Rua Enrique M 0 210.5 1.5 6 1085
18 Dauw Tony Mm 1626 207 1.0 1 2102
19 De Witte Stein Mm 1810 202 1.0 2 1952
20 Mangelschots Koen Mm 1420 186 2.0 8 1253
21 Grobet Sam 1506 182 1.0 1 1891
22 Van De Poel Kevin Mm 1280 181 1.0 2 1407
23 De Keyser Eric Mm 1156 165.5 3.0 11 1162
24 Delanoeije Patrick Mm 1976 162 0.5 1 2157
25 Lakafosis John 1600 156 1.0 1 1985
26 Jankowski Edsel Mm 1244 149 1.0 3 1358
27 Milo Milo 1498 148.5 0.5 1 1741
28 Boels Sim M 1413 147 0.5 1 1403
29 Van Espen Eddy Mm 2092 116 0.0 1 1695
30 Kutlu Hasan Mm 1896 111 0.0 1 1344
31 Van Den Bosch Arno Mm 1823 110 0.0 0 0
32 Partoens Remi Mm 1506 105 0.0 1 1196
33 Diego Diego 1502 100 0.0 1 1032
34 Aysajan Aysajan 1501 99 0.0 1 681
35 Aerts Frederic M 0 94 0.0 3 364
36 Damir Mustafic 1500 89 0.0 1 686
37 Pauwelyn Pieter-Jan M 0 88 0.0 4 152
38 Vanderwaeren Jonas M 1418 83 0.0 2 978
39 Wuytens Steven Mm 1217 78 0.0 1 774
40 Chris Chris 0 77 0.0 1 686

Open 2015-2016

2e semester

N Naam Ptn Scr P Prest
1 Goossens Roel Mm 459.5 5.5 6 2235
2 Jacobs Michiel Mm 402.5 7.0 10 1918
3 Demiddele Kevin Mm 358.5 3.5 6 1874
4 Vervaet Bart Mm 313.5 3.5 8 1713
5 Verheyden Jonas Mm 287.5 3.5 4 2153
6 Protas Igor 283 2.5 4 1933
7 Kutlu Hasan Mm 268.5 2.5 4 1808
8 Kygobadi Shahin M 258.5 2.5 5 1380
9 Wuytens Robin Mm 251 2.0 2 2494
10 Vanderwaeren Jonas M 246 2.0 4 1552
11 Kicinski Michal Mm 232 3.0 6 1576
12 Robeyns Bart Mm 211 1.5 3 1764
13 Van De Poel Kevin Mm 205.5 3.0 8 1323
14 De Witte Stein Mm 200 2.5 8 1643
15 Schreurs Bert Mm 195 1.0 1 2549
16 Talloen Bert M 193 1.5 6 1307
17 Van Espen Eddy Mm 179 1.0 1 2545
18 Pelemans Joris Mm 172 1.0 1 2368
19 Vandersmissen Hans Mm 171 1.0 1 2129
20 Peers Wim Mm 156 1.0 1 1999
21 Partoens Remi Mm 150 1.0 2 1520
22 Persoons Bart Mm 150 1.0 2 1864
23 Van Den Berg Anant Mm 145 1.0 1 1891
24 Smets Jimmy 140 1.0 2 592
25 Dijkstra Bauke 131 1.0 2 1524
26 De Keyser Eric Mm 130 3.0 12 1085
27 Cuypers Dries Mm 120.5 0.5 3 1616
28 D'Hooge Bertram Mm 117 1.0 1 0
29 Wouters Maarten Mm 114.5 0.5 1 1846
30 Casier Ignace Mm 112.5 0.5 1 1383
31 Smet Geert Mm 109 0.5 2 1401
32 Praet Maarten Mm 83 1.0 1 2601
33 Delaere Koen Mm 78 0.0 0 0
34 Vanderstraeten Werner 77 0.0 3 815
35 Jankowski Edsel Mm 72 0.0 1 686
36 Masselis Gilles M 67 0.0 1 810

1e semester

N Naam Ptn Scr P Prest
1 Goossens Roel Mm 597 13.0 15 2206
2 Verheyden Jonas Mm 516.5 9.5 13 2064
3 Delaere Koen Mm 455.5 7.5 11 1939
4 De Witte Stein Mm 433 8.0 13 1809
5 Wuytens Robin Mm 422.5 5.0 7 2011
6 Vervaet Bart Mm 322.5 6.5 15 1661
7 Wouters Maarten Mm 310 4.5 8 1735
8 Vanderwaeren Jonas M 297.5 3.5 9 1572
9 Persoons Bart Mm 269 3.5 7 1659
10 Van De Poel Kevin Mm 267 3.0 4 1646
11 Kicinski Michal Mm 251 3.0 6 1595
12 Praet Maarten Mm 232 2.0 2 2723
13 Slootmaekers Romain Mm 222 2.0 2 2507
14 Demiddele Kevin Mm 215 2.0 2 2387
15 Leunis Geert Mm 189 1.0 2 2044
16 Jacobs Michiel Mm 186 1.0 1 2558
17 Robeyns Bart Mm 181 1.0 1 2558
18 Weiler Marc Mm 178 1.0 1 2440
19 Rosselle Martin Mm 157 1.0 1 1887
20 Smet Geert Mm 151 1.0 6 1450
21 Kygobadi Shahin M 150 1.0 1 2102
22 Masselis Gilles M 145 1.0 3 1480
23 Beddegenoodt Marc 133 1.0 1 2135
24 De Keyser Eric Mm 131 2.0 12 1162
25 Talloen Bert M 100.5 2.0 14 1167
26 Clevers Egbert 100 0.0 1 1702
27 Van Espen Eddy Mm 99 0.0 1 1746
28 Protas Igor 94 0.0 1 1680
29 Vicente Karl 89 0.0 1 1630
30 Cuyt Sven Fm 88 0.0 1 1533
31 Raeymaekers Tom 83 0.0 1 897
32 Vanderstraeten Werner 78 0.0 3 757
33 Smets Jimmy 77 0.0 3 1053
34 Jankowski Edsel Mm 72 0.0 3 848
35 Wuytens Steven Mm 67 0.0 0 0

Open 2014-2015

2e semester

N Naam Ptn Scr P Prest
1 Goossens Roel 498.5 10.5 11 2318
2 Dewitte Stein 382.5 9.0 14 1654
3 Vervaet Bart 376 6.5 9 1804
4 Praet Maarten 305.5 3.5 4 2271
5 Persoons Bart 260 4.0 8 1672
6 Smet Geert 252 3.5 7 1628
7 Verheyden Jonas 228 2.5 3 2233
8 De Bock Niels 221.5 2.5 4 1825
9 De Bock Thijs 216 4.0 6 1593
10 Weiler Marc 205 2.0 3 1995
11 Voet Dirk Mm 179 3.0 3 2414
12 Delaere Koen 178 1.0 1 2346
13 Van Vooren Kristien 173 1.0 2 1658
14 Cuyt Sven 164 1.0 2 1872
15 Vanderwaeren Jonas 162 2.0 8 1427
16 Kicinski Michal 147.5 1.5 8 1138
17 Peers Wim 143 1.0 3 1443
18 Casier Ignace 142 2.0 3 1053
19 Jacobs Michiel 129 1.0 1 2235
20 Massoels Thomas 117 1.0 2 1915
21 Cuypers Dries 116 1.0 1 2222
22 Wuytens Robin 112 1.0 1 2169
23 Robeyns Bart 106 1.0 2 1776
24 Taloen Bert 105 1.0 8 1300
25 Mangelschots Koen 100 1.0 3 1162
26 Creemers Rene Mm 78 0.0 1 1404
27 Van Gestel Eric 77 0.0 1 1140
28 Magits Jens 72 0.0 1 1207
29 Van Den Berg Anant 67 0.0 1 1190
30 Protas Igor 66 0.0 1 1314
31 De Keyser Eric 55 0.5 14 848

1e semester

N Naam Ptn Scr P Prest
1 Goossens Roel 511.5 12.5 14 2199
2 Verheyden Jonas 453.5 10.0 12 2107
3 Delaere Koen 370.5 5.5 9 1874
4 Persoons Bart 338.5 6.0 9 1833
5 Jacobs Michiel 335 3.5 6 1893
6 Wuytens Robin 307.5 4.5 8 1859
7 Dewitte Stein 306 6.0 10 1802
8 Slootmaekers Romain 293 1.5 2 1960
9 Praet Maarten 277 1.0 1 2600
10 Ceulemans Karl 276 1.0 1 2567
11 Creemers Rene 261 1.0 1 2189
12 Weiler Marc 249 1.0 1 2451
13 Coene Maarten 240.5 2.5 5 1582
14 Vervaet Bart 238 6.0 12 1831
15 Delanoeije Patrick 232 1.0 2 1918
16 Smet Geert 224 2.5 6 1664
17 Cuypers Dries 214 1.0 1 2222
18 Verrijdt Willem 206 1.0 1 2208
19 Vanoverloop Rune 205 1.0 1 1885
20 Hasper Pieter Sjoerd 194.5 0.5 1 1490
21 Vanderwaeren Jonas 185 5.5 14 1492
22 Kicinski Michal 173 4.0 11 1565
23 Willems Ramses 171.5 1.0 2 1813
24 De Bock Niels 164 2.0 6 1576
25 De Bock Thijs 150 3.5 9 1407
26 Cuyt Sven 147 1.0 3 1378
27 Protas Igor 145 0.5 1 1481
28 Deroost Jan 138 1.0 3 0
29 Robeyns Bart 131 2.0 7 1547
30 Mangelschots Koen 124 1.5 5 1308
31 Ghyselen Thomas 119 0.0 1 1207
32 D'Hooghe Bertram 111 0.0 1 1140
33 Talloen Bert 91 2.0 7 1249
34 De Keyser Eric 36 0.0 13 614

Open 2013-2014

2e semester

N Naam Ptn Scr P Prest
1 Goossens Roel 854 8.5 10 2164
2 Verheyden Jonas 736 6.0 8 2098
3 Praet Maarten 717 6.5 7 2376
4 Robeyns Bart 705 7.0 10 1786
5 Smet Geert 643 6.0 9 1834
6 Dewitte Stein 546 5.0 10 1703
7 Leunis Geert 523 4.0 4 2679
8 Coene Maarten 511 4.0 8 1851
9 Wuytens Robin 467 3.5 5 1668
10 De Bock Thijs 459.5 3.0 8 1534
11 Geirnaert Steven 448 3.0 3 2807
12 Delaere Koen 429 3.0 6 1729
13 Demey Hans 428.5 3.0 6 1585
14 Cuyt Sven 420 3.0 4 1750
15 Schreurs Bert 396 3.0 5 1927
16 Kicinski Michael 380 3.0 9 1397
17 Delanoeije Patrick 369.5 2.5 3 2024
18 Londers Jan 366 2.0 3 1921
19 Vervaet Bart 355.5 2.5 4 1965
20 Vanderwaeren Jonas 352.5 2.0 7 1058
21 Peeters Auke 334.5 2.5 8 1354
22 Persoons Bart 318 2.5 5 1546
23 De Bock Niels 311 2.0 3 1594
24 Creemers Rene 307.5 1.5 4 1488
25 Mangelschots Koen 305 1.5 8 1309
26 Jacobs Michiel 294 1.5 3 1594
27 Weiler Marc 283.5 1.5 2 2038
28 Voet Dirk 281 2.0 5 1775
29 Massoels Thomas 260 1.0 2 2051
30 Vanoverloop Rune 250 1.5 5 1253
31 Cuypers Dries 247 1.0 2 1759
32 Pelemans Joris 236 1.0 1 2627
33 Smet Tom 229 1.0 1 1885
34 Willems Ramses 223.5 1.0 2 855
35 Dauw Tony 212 1.0 2 1507
36 Vanthienen Arno 207 1.0 2 1314
37 Vanden Bosch Hans 206 1.0 2 1473
38 Jankowski Edsel 201 1.0 3 1321
39 Van Espen Eddy 190 1.0 2 1848
40 Peers Wim 189 1.0 2 1542
41 De Keyser Eric 184 1.0 7 796
42 Van Vooren Kristien 180 0.5 4 1293
43 Wuytens Steven 175 1.0 3 1575
44 Talloen Bert 167 1.0 2 1568
45 Foulon Steven 160.5 0.5 1 2115
46 Van Der Vurst Adriaan 160 0.5 1 1762
47 Ferson Kamiel 151 0.5 8 1026
48 Sabuncuoglu Baris 138.5 0.5 1 1536
49 Casier Ignace 138 0.5 1 1536
50 D'Hooghe Bertram 116 0.0 1 680
51 Schoofs Kelvin 111 0.0 1 680
52 Hong Guo 110 0.0 1 980
53 Verhaert Nicolas 105 0.0 3 973
54 Sperlich Nils 100 0.0 1 1732

1e semester

N Naam Ptn Scr P Prest
1 Goossens Roel 1051.5 11.0 13 2183
2 Verheyden Jonas 1016 9.5 13 2365
3 Londers Jan 740 7.5 10 1880
4 Wuytens Robin 730 7.5 14 1841
5 Delaere Koen 690.5 6.5 10 1849
6 Wouters Maarten 654.5 5.5 11 1761
7 Vervaet Bart 642 5.5 10 1752
8 Cuyt Sven 627.5 7.5 12 1762
9 Jacobs Michiel 619 4.5 8 1752
10 Helsen Steff 568.5 4.0 6 2050
11 Slootmaekers Romain 526 4.0 4 2408
12 Dewitte Stein 506 4.5 11 1439
13 Coene Maarten 480 5.0 12 1626
14 Robeyns Bart 466 3.5 5 1683
15 Pelemans Joris 463 3.0 4 2000
16 De Bock Niels 449 3.0 7 1637
17 De Bock Thijs 435.5 6.0 14 1365
18 Delanoeije Patrick 432 3.0 4 2049
